NTC mensuelles
NTC mensuelles
Historique des données
Interconnexion entre la France et l'Italie
| Semaines | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18 | Import | 995 | sur le réseau d'un GRT étranger | |
| Export | 866 | sur le réseau d'un GRT étranger | ||
| 19 | Import | 870 | sur le réseau d'un GRT étranger | |
| Export | 866 | sur le réseau d'un GRT étranger | ||
| 20 | Import | 870 | sur le réseau d'un GRT étranger | |
| Export | 1040 | sur le réseau d'un GRT étranger | ||
| 21 | Import | 870 | sur le réseau d'un GRT étranger | |
| Export | 1040 | sur le réseau d'un GRT étranger | ||
| 22 | Import | 870 | sur le réseau d'un GRT étranger | |
| Export | 1040 | sur le réseau d'un GRT étranger | ||
| Télécharger les données | ||||
Date de dernière mise à jour : 22/04/2013
Les données sont mises à jour autour du 20 de chaque mois pour le mois suivant. Aucune mise à jour complémentaire n’est effectuée. Pour disposer des informations les plus récentes, merci de vous rapporter aux NTC hebdomadaires puis journalières.
(*) : La date de remise en service des ouvrages n’est pas encore connue. Les données seront mises à jour dès que le planning sera fixé.

