NTC annuelles pendant travaux
NTC prévisionnelles annuelles durant les travaux de maintenance
Historique des données
Interconnexion entre la France et le Royaume-Uni
| Année des travaux | Dernière mise à jour |
|---|---|
| 2013 | 17/05/2013 |
| Date début des travaux | Date fin des travaux | Export | Import | Nature |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2013 | 02/01/2013 | 1500 | 1500 | P |
| 03/01/2013 | 10/02/2013 | 1000 | 1000 | A |
| 11/02/2013 | 28/02/2013 | 1500 | 1500 | A |
| 01/03/2013 | 12/03/2013 | 1500 | 1500 | P |
| 13/03/2013 | 15/03/2013 | 1000 | 1000 | P |
| 16/03/2013 | 21/03/2013 | 500 | 500 | A |
| 22/03/2013 | 22/03/2013 | 1000 | 1000 | P |
| 23/03/2013 | 24/03/2013 | 1500 | 1500 | P |
| 25/03/2013 | 29/03/2013 | 1000 | 1000 | P |
| 30/03/2013 | 17/04/2013 | 1500 | 1500 | A |
| 17/04/2013 | 17/04/2013 | 1000 | 1000 | P |
| 18/04/2013 | 02/06/2013 | 1500 | 1500 | P |
| 03/06/2013 | 21/06/2013 | 1000 | 1000 | P |
| 16/09/2013 | 21/09/2013 | 1500 | 1500 | P |
| 19/10/2013 | 25/10/2013 | 1000 | 1000 | P |
| Téléchargez les données | ||||
P = Travaux programmés A = Avarie
De manière transitoire, la capacité sur ces périodes pourra être inférieure aux valeurs annoncées en fonction des impératifs techniques de gestion de la liaison

