Bourse de l'électricité Epex Spot
Ce graphique présente les prix et volumes horaires de Epex Spot pour la journée de livraison du 22/05/2013.
Ces données sont mises à disposition par Epex Spot SE.
Epex Spot est le marché journalier de l'électricité opéré par EPEX Spot SE. EPEX Spot SE est une société européenne (Societas Europaea ou SE) basée à Paris avec une branche à Leipzig. La gamme de produits comprend les transactions spot de l'électricité pour l'Allemagne, la France, l'Autriche et la Suisse. Ces pays représentent plus d'un tiers de la consommation d'électricité en Europe.
| Données | Prix Euros/MWh |
|---|---|
| Base load | 39.45 |
| Peak load | 47.47 |
| Heures | Volumes MWh |
Prix Euros/MWh |
|---|---|---|
| 0h00 - 1h00 | 4542.9 | 31.76 |
| 1h00 - 2h00 | 5077.9 | 29.09 |
| 2h00 - 3h00 | 5114.8 | 24.78 |
| 3h00 - 4h00 | 5845.1 | 20.07 |
| 4h00 - 5h00 | 6463.8 | 20.25 |
| 5h00 - 6h00 | 5341.1 | 28.82 |
| 6h00 - 7h00 | 4744.2 | 34.92 |
| 7h00 - 8h00 | 5805.7 | 42.60 |
| 8h00 - 9h00 | 5563.3 | 46.20 |
| 9h00 - 10h00 | 5118.8 | 48.87 |
| 10h00 - 11h00 | 4974.0 | 60.91 |
| 11h00 - 12h00 | 5025.1 | 52.74 |
| 12h00 - 13h00 | 5341.9 | 44.50 |
| 13h00 - 14h00 | 5488.2 | 41.81 |
| 14h00 - 15h00 | 4604.1 | 50.23 |
| 15h00 - 16h00 | 4431.0 | 50.09 |
| 16h00 - 17h00 | 4714.5 | 47.99 |
| 17h00 - 18h00 | 4962.2 | 43.98 |
| 18h00 - 19h00 | 4931.9 | 43.45 |
| 19h00 - 20h00 | 4857.4 | 38.89 |
| 20h00 - 21h00 | 5094.0 | 33.94 |
| 21h00 - 22h00 | 4793.3 | 33.92 |
| 22h00 - 23h00 | 4605.8 | 41.23 |
| 23h00 - 24h00 | 4675.3 | 35.65 |
| Téléchargez les données | ||
RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données mises à disposition.

