Volume journalier d'énergie en ajustement


Données provisoires
Informations par pas demi horaires Volume d'énergie activée à la hausse pour l'équilibre du système électrique Volume d'énergie activée à la baisse pour l'équilibre du système électrique Volume d'énergie activée à la hausse pour congestion Volume d'énergie activée à la baisse pour congestion
(MWh) (MWh) (MWh) (MWh)
00h00 - 00h30 324 47.5 0 0
00h30 - 01h00 178.167 0 0 0
01h00 - 01h30 408.333 19.083 0 0
01h30 - 02h00 247.5 0 0 0
02h00 - 02h30 262.917 17.083 0 0
02h30 - 03h00 52.5 0 0 0
03h00 - 03h30 38.25 89.583 0 0
03h30 - 04h00 63.333 0 0 0
04h00 - 04h30 95 0 0 0
04h30 - 05h00 112.5 0 0 0
05h00 - 05h30 49.167 34.167 0 0
05h30 - 06h00 0 0 0 0
06h00 - 06h30 0 53.333 0 0
06h30 - 07h00 0 400 0 0
07h00 - 07h30 0 605 0 0
07h30 - 08h00 0 654.167 0 0
08h00 - 08h30 0 296.25 0 0
08h30 - 09h00 0 45 0 0
09h00 - 09h30 0 45 0 0
09h30 - 10h00 0 45 0 0
10h00 - 10h30 0 203.333 0 0
10h30 - 11h00 0 370 0 0
11h00 - 11h30 0 160 0 0
11h30 - 12h00 0 0 0 0
12h00 - 12h30 103.333 0 0 0
12h30 - 13h00 448.333 0 0 0
13h00 - 13h30 455 0 0 0
13h30 - 14h00 268.333 0 0 0
14h00 - 14h30 150 0 0 0
14h30 - 15h00 0 297.25 0 0
15h00 - 15h30 0 280 0 0
15h30 - 16h00 0 582.5 0 0
16h00 - 16h30 0 582.5 0 0
16h30 - 17h00 0 480 0 0
17h00 - 17h30 0 213.667 0 0
Volumes sur la journée : Données non disponibles à cette heure.

Données provisoires
Informations par pas demi horaires Volume d'énergie activée à la hausse pour reconstitution de services systèmes Volume d'énergie activée à la baisse pour reconstitution de services systèmes Volume d'énergie activée à la hausse pour reconstitutions de marges Volume d'énergie activée à la baisse pour reconstitutions de marges
(MWh) (MWh) (MWh) (MWh)
00h00 - 00h30 0 0 0 0
00h30 - 01h00 0 0 0 0
01h00 - 01h30 0 0 0 0
01h30 - 02h00 0 0 0 0
02h00 - 02h30 0 0 0 0
02h30 - 03h00 0 0 0 0
03h00 - 03h30 0 0 0 0
03h30 - 04h00 0 0 0 0
04h00 - 04h30 0 0 0 0
04h30 - 05h00 0 0 0 0
05h00 - 05h30 0 0 0 0
05h30 - 06h00 0 0 0 0
06h00 - 06h30 0 0 0 0
06h30 - 07h00 0 0 0 0
07h00 - 07h30 0 0 0 0
07h30 - 08h00 0 0 0 0
08h00 - 08h30 0 0 0 0
08h30 - 09h00 0 0 0 0
09h00 - 09h30 0 0 0 0
09h30 - 10h00 0 0 0 0
10h00 - 10h30 0 0 0 0
10h30 - 11h00 0 0 0 0
11h00 - 11h30 0 0 0 0
11h30 - 12h00 0 0 0 0
12h00 - 12h30 0 0 0 0
12h30 - 13h00 0 0 0 0
13h00 - 13h30 0 0 0 0
13h30 - 14h00 0 0 0 0
14h00 - 14h30 0 0 0 0
14h30 - 15h00 0 0 0 0
15h00 - 15h30 0 0 0 0
15h30 - 16h00 0 0 0 0
16h00 - 16h30 0 0 0 0
16h30 - 17h00 0 0 0 0
17h00 - 17h30 0 0 0 0
Volumes sur la journée : Données non disponibles à cette heure.
Téléchargez les données

RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données mises à disposition.