Volume journalier d'énergie en ajustement


Données provisoires
Informations par pas demi horaires Volume d'énergie activée à la hausse pour l'équilibre du système électrique Volume d'énergie activée à la baisse pour l'équilibre du système électrique Volume d'énergie activée à la hausse pour congestion Volume d'énergie activée à la baisse pour congestion
(MWh) (MWh) (MWh) (MWh)
00h00 - 00h30 936.167 0 0 0
00h30 - 01h00 506.25 0 0 0
01h00 - 01h30 479.5 80 0 0
01h30 - 02h00 837 365 0 0
02h00 - 02h30 915.5 205 0 0
02h30 - 03h00 679 0 0 0
03h00 - 03h30 1009 0 0 0
03h30 - 04h00 991.5 44.25 0 0
04h00 - 04h30 974 133.5 0 0
04h30 - 05h00 974 142.5 0 0
05h00 - 05h30 852.5 442.333 0 0
05h30 - 06h00 316 34 0 0
06h00 - 06h30 1263.5 1221.5 0 0
06h30 - 07h00 1112.5 1284.833 0 0
07h00 - 07h30 1300.5 941.667 0 0
07h30 - 08h00 1300.5 629 0 0
08h00 - 08h30 670 320.667 0 0
08h30 - 09h00 670 0 0 0
09h00 - 09h30 702 0 0 0
09h30 - 10h00 702 0 0 0
10h00 - 10h30 274.417 0 0 0
10h30 - 11h00 327 0 0 0
11h00 - 11h30 283.333 132.167 0 0
11h30 - 12h00 237.5 125 0 0
12h00 - 12h30 237.5 125 0 0
Volumes sur la journée : Données non disponibles à cette heure.

Données provisoires
Informations par pas demi horaires Volume d'énergie activée à la hausse pour reconstitution de services systèmes Volume d'énergie activée à la baisse pour reconstitution de services systèmes Volume d'énergie activée à la hausse pour reconstitutions de marges Volume d'énergie activée à la baisse pour reconstitutions de marges
(MWh) (MWh) (MWh) (MWh)
00h00 - 00h30 0 0 0 0
00h30 - 01h00 0 0 0 0
01h00 - 01h30 0 0 0 0
01h30 - 02h00 0 0 0 0
02h00 - 02h30 0 39 0 0
02h30 - 03h00 0 39 0 0
03h00 - 03h30 0 39 0 0
03h30 - 04h00 0 39 0.33 0
04h00 - 04h30 0 39 44 0
04h30 - 05h00 0 39 71.5 0
05h00 - 05h30 0 39 83.5 0
05h30 - 06h00 0 0 96 0
06h00 - 06h30 0 48.5 108 0
06h30 - 07h00 0 194 120 0
07h00 - 07h30 0 291 132.5 0
07h30 - 08h00 0 242.5 144.5 0
08h00 - 08h30 0 153.58 157 0
08h30 - 09h00 0 0 169 0
09h00 - 09h30 0 0 177.33 0
09h30 - 10h00 0 0 190.33 0
10h00 - 10h30 0 0 246.58 0
10h30 - 11h00 0 0 397 0
11h00 - 11h30 0 0 807 0
11h30 - 12h00 0 0 807 0
12h00 - 12h30 0 0 805.5 0
Volumes sur la journée : Données non disponibles à cette heure.
Téléchargez les données

RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données mises à disposition.