Prévision de production pour le lendemain




Pour la journée sélectionnée, la courbe ci-dessus présente la prévision de production (vue du J-1) des moyens de production appartenant au périmètre des Responsables de Programmation de l’UFE. L'information en provenance des Responsables de Programmation est hébergée et publiée par RTE chaque jour entre 18h et 20h pour le lendemain. Les données, au pas horaire, font la distinction entre unités programmables et non programmables. Ces données concernent la production que les responsables de programmation prévoient d’injecter sur le réseau. Elles ne prennent pas en compte les éventuelles modifications pouvant intervenir en J.

Les unités de production programmables regroupent les Entités de Production (EDP) pour lesquelles le responsable de programmation fournit un programme de marche chaque jour pour le lendemain.

Les unités de production non programmables regroupent les Entités de production prévisionnelles (EDPrev) pour lesquelles la production du lendemain doit être estimée en raison de son caractère fatal. Elles comprennent notamment la production d’origine solaire, éolienne, hydraulique fil de l’eau et combustion de déchets (ordures, gaz issus de process industriels).


Heures Prévision de production des moyens programmables Prévision de production des moyens dits "fatals" Heures Prévision de production des moyens programmables Prévision de production des moyens dits "fatals"
00:00 - 00:30 41878 7328 00:30 - 01:00 39428 7308
01:00 - 01:30 37526 7113 01:30 - 02:00 37198 7072
02:00 - 02:30 36017 6992 02:30 - 03:00 34694 7005
03:00 - 03:30 34463 7074 03:30 - 04:00 34132 7064
04:00 - 04:30 34109 7127 04:30 - 05:00 34565 7161
05:00 - 05:30 36259 7237 05:30 - 06:00 37493 7241
06:00 - 06:30 41595 7427 06:30 - 07:00 44270 7463
07:00 - 07:30 45390 7888 07:30 - 08:00 47420 7899
08:00 - 08:30 48081 8355 08:30 - 09:00 49062 8390
09:00 - 09:30 49266 9128 09:30 - 10:00 49729 9158
10:00 - 10:30 49470 9749 10:30 - 11:00 49481 9757
11:00 - 11:30 49892 10260 11:30 - 12:00 50283 10268
12:00 - 12:30 49852 10498 12:30 - 13:00 49800 10505
13:00 - 13:30 48696 10656 13:30 - 14:00 48709 10657
14:00 - 14:30 48052 10653 14:30 - 15:00 47006 10651
15:00 - 15:30 46862 10445 15:30 - 16:00 46057 10448
16:00 - 16:30 46160 10225 16:30 - 17:00 45598 10222
17:00 - 17:30 46021 9887 17:30 - 18:00 46389 9893
18:00 - 18:30 47032 9497 18:30 - 19:00 48318 9510
19:00 - 19:30 48495 9164 19:30 - 20:00 47857 9188
20:00 - 20:30 48007 8915 20:30 - 21:00 47291 8955
21:00 - 21:30 47198 8927 21:30 - 22:00 47476 8926
22:00 - 22:30 47040 8935 22:30 - 23:00 48516 8931
23:00 - 23:30 46510 8919 23:30 - 24:00 46492 8920
Téléchargez les données
Téléchargez les données au format Excel
Année Téléchargement
2012 Fichier.zip zip
2011 Fichier.zip zip

Avertissement général

En utilisant ce site, le visiteur reconnaît avoir eu la possibilité de prendre connaissance de l'avertissement suivant :

Les données de prévision de production mises en ligne sont à destination des professionnels du secteur, auxquels il appartient d'en apprécier la qualité. En conséquence, l'utilisateur reconnaît utiliser les données et informations qui lui sont proposées à ses seuls risques et périls.

Les données de prévision de production mises gratuitement à disposition sont purement indicatives et non contractuelles. Elles n'ont aucun caractère engageant.

RTE exclue toute responsabilité en cas d'interruption totale ou partielle des publications et ne sont pas responsables des dommages susceptibles de résulter de l'utilisation qui pourrait être faite par les tiers des données publiées, dont ils ne garantissent pas l'exactitude, la complétude et l'actualisation.

En cas de préjudice subi par un tiers du fait ou dans le cadre de l'utilisation des données publiées, la responsabilité de RTE et des producteurs ne pourra être engagée qu'en cas de faute intentionnelle avérée, et si le tiers établit un lien de cause à effet direct entre cette faute intentionnelle et le préjudice qu'il aurait subi.