Consommation exceptionnelle
Les données accessibles ci-dessous présentent les cinq dernières valeurs de puissance instantanée les plus élevées appelée par la consommation en France (hors Corse), à la pointe journalière.
| Date | Heure | Puissance instantanée |
|---|---|---|
| Mercredi 8 février 2012 | 19h00 | 102 098 MW |
| Mardi 7 février 2012 | 19h00 | 100 655 MW |
| Jeudi 9 février 2012 | 19h00 | 99 668 MW |
| Vendredi 10 février 2012 | 09h30 | 96 785 MW |
| Mercredi 15 décembre 2010 | 19h00 | 96 710 MW |
RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données mises à disposition,
ni en cas de prévisions qui se révéleraient imprécises.

