Prévision pour le lendemain
Prévision de charge pour la journée du 22/05/2012
La prévision de consommation d'électricité pour le lendemain (J+1) est donnée à titre indicatif. Elle est élaborée à partir des données météorologiques à deux jours et sera réactualisée lors de l'élaboration de la prévision journalière. Elle est donc susceptible d'évoluer significativement en forme et en niveau. Cette prévision est disponible à partir de 00h00 de J.
Depuis le 1er novembre 2003, RTE dispose d'une mesure de la consommation d'électricité totale en France grâce à la prise en compte de l'ensemble des centrales de production.
L’autoconsommation des groupes de production (alimentation des transformateurs auxiliaires des groupes) n’est pas prise en compte dans la prévision de consommation.
Tableau des valeurs (en MW)
| Heures | Prévision | Heures | Prévision | Heures | Prévision | Heures | Prévision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 49800 | 6:00 | 42500 | 12:00 | 56300 | 18:00 | 50100 |
| 0:30 | 47200 | 6:30 | 44500 | 12:30 | 55700 | 18:30 | 50300 |
| 1:00 | 44600 | 7:00 | 47600 | 13:00 | 56900 | 19:00 | 51600 |
| 1:30 | 45100 | 7:30 | 50600 | 13:30 | 55000 | 19:30 | 50700 |
| 2:00 | 44500 | 8:00 | 52100 | 14:00 | 55100 | 20:00 | 50200 |
| 2:30 | 43000 | 8:30 | 53400 | 14:30 | 54800 | 20:30 | 48700 |
| 3:00 | 41300 | 9:00 | 54200 | 15:00 | 53200 | 21:00 | 47800 |
| 3:30 | 40400 | 9:30 | 55000 | 15:30 | 52300 | 21:30 | 48500 |
| 4:00 | 39600 | 10:00 | 55300 | 16:00 | 51600 | 22:00 | 48600 |
| 4:30 | 39300 | 10:30 | 55400 | 16:30 | 50900 | 22:30 | 49000 |
| 5:00 | 39800 | 11:00 | 55700 | 17:00 | 49600 | 23:00 | 51700 |
| 5:30 | 41300 | 11:30 | 55600 | 17:30 | 49700 | 23:30 | 49600 |
| Téléchargez les données | |||||||
RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données mises à disposition,
ni en cas de prévisions qui se révéleraient imprécises.

