Echanges d’énergie d’ajustement entre
Gestionnaires de Réseau de Transport


Informations par pas horaires Volume des offres à la hausse formulées par RTE Prix maximal des offres à la hausse formulées par RTE Prix minimal des offres à la hausse formulées par RTE Volume des offres à la baisse formulées par RTE Prix maximal des offres à la baisse formulées par RTE Prix minimal offres à la baisse formulées par RTE
MWh MWh
00h00 - 01h00 500 70,14 53 300 2 2
01h00 - 02h00 500 24,12 24,12 * * *
02h00 - 03h00 500 23 23 * * *
03h00 - 04h00 500 23 22,1 * * *
04h00 - 05h00 500 22,1 18 * * *
05h00 - 06h00 500 23 23 * * *
06h00 - 07h00 500 23 22,1 * * *
07h00 - 08h00 500 22,1 18 * * *
08h00 - 09h00 500 23 22,1 * * *
09h00 - 10h00 500 23 23 * * *
10h00 - 11h00 500 22,1 22,1 * * *
11h00 - 12h00 500 23 23 * * *
12h00 - 13h00 500 26,2 26,2 * * *
13h00 - 14h00 500 23 23 * * *
Téléchargez les données

Pour chaque sens, lorsque RTE n'a proposé aucune offre sur un pas horaire donné, le volume et les prix correspondants sont fixés à « * »

RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données mises à disposition.