NTC annuelles pendant travaux
NTC prévisionnelles annuelles durant les travaux de maintenance
Historique des données
Interconnexion entre la France et l'Allemagne
| Date début des travaux | Date fin des travaux | Export | Import | Nature |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2013 | 15/03/2013 | * | 3300 | P |
| 18/03/2013 | 22/03/2013 | 1900 | 2050 | P |
| 25/03/2013 | 27/03/2013 | 1900 | * | P |
| 28/03/2013 | 03/04/2013 | 2550 | * | P |
| 09/04/2013 | 12/04/2013 | * | 2100 | P |
| 10/04/2013 | 11/04/2013 | 1650 | * | P |
| 15/04/2013 | 19/04/2013 | * | 2150 | P |
| 22/04/2013 | 26/04/2013 | 1600 | * | P |
| 29/04/2013 | 03/05/2013 | * | 2100 | P |
| 04/05/2013 | 20/05/2013 | * | 2200 | P |
| 21/05/2013 | 24/05/2013 | * | 2000 | P |
| 05/08/2013 | 06/08/2013 | 1300 | * | P |
| 12/08/2013 | 13/08/2013 | * | 850 | P |
| 10/09/2013 | 10/09/2013 | 1800 | * | P |
| 30/09/2013 | 03/10/2013 | 2200 | 2650 | P |
| 21/10/2013 | 25/10/2013 | 1750 | * | P |
| 21/10/2013 | 29/10/2013 | * | 2900 | P |
| 30/10/2013 | 31/10/2013 | * | 2100 | P |
| 01/11/2013 | 08/11/2013 | * | 2800 | P |
| 04/11/2013 | 05/11/2013 | 2300 | * | P |
P = Travaux programmés A = Avarie
De manière transitoire, la capacité sur ces périodes pourra être inférieure aux valeurs annoncées en fonction des impératifs techniques
| Donnée | Téléchargement |
|---|---|
| Planning 2013 mise à jour le 17/05/2013 | fichier.zip |
| Planning de l'interconnexion pour 2013 | fichier.zip |
| Planning de toutes les interconnexions pour 2013 | fichier.zip |
RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données prévisionnelles mises à disposition.

