Récapitulatif des messages de manques d'offres concernant le mécanisme d'ajustement
| Date et heure d'émission | Date d'application | Type | Nature | Sens | Heure début | Heure fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2012 06:23 | 17/04/2012 | dégradé | Equilibre offre/demande | hausse | 07:00 | 14:00 |
| Année | Téléchargement |
|---|---|
| 2012 | .zip |
| 2011 | .zip |
| 2010 | .zip |
| 2009 | .zip |
| 2008 | .zip |
| 2007 | .zip |
| 2006 | .zip |
| Mois | Téléchargement |
| Avril 2012 | .zip |
| Mars 2012 | .zip |
| Février 2012 | .zip |
| Janvier 2012 | .zip |
RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données mises à disposition.

