Cœfficient de calage national

Données journalières Historique des données

Cœfficient de calage national


Cette courbe présente par pas ½ horaire le cœfficient correcteur
qui sera appliqué à la consommation estimée par les GRD pour l'ensemble des RE sur le
Réseau Public de Distribution pour la recaler à son niveau réel.




Tableau des valeurs

Heures Valeurs Heures Valeurs Heures Valeurs Heures Valeurs
0:00 1.038880183 6:00 1.045401892 12:00 0.967252044 18:00 0.992008499
0:30 1.0451844 6:30 1.003982676 12:30 0.989693336 18:30 0.977827706
1:00 1.037153912 7:00 0.979690662 13:00 1.003566021 19:00 0.992426893
1:30 1.013999297 7:30 0.981558288 13:30 0.982162425 19:30 1.000956649
2:00 1.041880216 8:00 0.973533766 14:00 1.001033527 20:00 0.984049742
2:30 1.069217592 8:30 0.968103154 14:30 1.001034541 20:30 0.961890586
3:00 1.087883052 9:00 0.974147088 15:00 0.996831641 21:00 0.990666237
3:30 1.078407548 9:30 0.986970902 15:30 0.984328053 21:30 1.022733879
4:00 1.087485338 10:00 0.996833567 16:00 0.990516447 22:00 1.016131348
4:30 1.088185661 10:30 0.998297378 16:30 0.99350031 22:30 1.018758491
5:00 1.087462543 11:00 0.983525883 17:00 0.999878618 23:00 1.024600461
5:30 1.07585891 11:30 0.984836487 17:30 1.001720706 23:30 1.041269461
Téléchargez les données

RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données mises à disposition,
ni en cas de prévisions qui se révèleraient imprécises.