Prévision pour le lendemain / J+2
Prévision de charge pour la journée du 24/05/2013
Ces données sont mises à jour tous les jours, vers 15h.
Tableau des valeurs (en MW)
| Heures | Prévision | Heures | Prévision | Heures | Prévision | Heures | Prévision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 54700 | 6:00 | 48800 | 12:00 | 63300 | 18:00 | 55600 |
| 0:30 | 52300 | 6:30 | 51100 | 12:30 | 62900 | 18:30 | 56200 |
| 1:00 | 49900 | 7:00 | 54700 | 13:00 | 63900 | 19:00 | 57600 |
| 1:30 | 50300 | 7:30 | 57700 | 13:30 | 61500 | 19:30 | 56800 |
| 2:00 | 49700 | 8:00 | 59900 | 14:00 | 60900 | 20:00 | 56000 |
| 2:30 | 48000 | 8:30 | 60900 | 14:30 | 60600 | 20:30 | 54400 |
| 3:00 | 46700 | 9:00 | 62100 | 15:00 | 58800 | 21:00 | 53500 |
| 3:30 | 45700 | 9:30 | 62600 | 15:30 | 57700 | 21:30 | 54100 |
| 4:00 | 44800 | 10:00 | 62900 | 16:00 | 56700 | 22:00 | 54800 |
| 4:30 | 44900 | 10:30 | 62700 | 16:30 | 55600 | 22:30 | 55600 |
| 5:00 | 45700 | 11:00 | 62700 | 17:00 | 55000 | 23:00 | 58400 |
| 5:30 | 47300 | 11:30 | 62800 | 17:30 | 54900 | 23:30 | 57000 |
| Téléchargez les données | |||||||
RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données mises à disposition,
ni en cas de prévisions qui se révéleraient imprécises.

