Volume journalier d'énergie en ajustement
Par motif
Historique des données par motif
Par type d'offres
Historique des données par type d'offres
Volume journalier pour la journée du : 15/05/2013
| Informations par pas demi horaires | Volume d'énergie activée à la hausse pour l'équilibre du système électrique | Volume d'énergie activée à la baisse pour l'équilibre du système électrique | Volume d'énergie activée à la hausse pour congestion | Volume d'énergie activée à la baisse pour congestion |
|---|---|---|---|---|
| (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | |
| 00h00 - 00h30 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| 00h30 - 01h00 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 01h00 - 01h30 | 497.5 | 0 | 0 | 0 |
| 01h30 - 02h00 | 480 | 0 | 0 | 0 |
| 02h00 - 02h30 | 832 | 0 | 0 | 0 |
| 02h30 - 03h00 | 1121 | 0 | 0 | 0 |
| 03h00 - 03h30 | 638.667 | 0 | 0 | 0 |
| 03h30 - 04h00 | 209 | 0 | 0 | 0 |
| 04h00 - 04h30 | 334 | 0 | 0 | 0 |
| 04h30 - 05h00 | 334 | 0 | 0 | 0 |
| 05h00 - 05h30 | 69.667 | 60.833 | 0 | 0 |
| 05h30 - 06h00 | 418 | 0 | 0 | 0 |
| 06h00 - 06h30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06h30 - 07h00 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 07h00 - 07h30 | 234.333 | 0 | 0 | 0 |
| 07h30 - 08h00 | 463 | 0 | 0 | 0 |
| 08h00 - 08h30 | 293.5 | 0 | 0 | 0 |
| 08h30 - 09h00 | 158.5 | 8.083 | 0 | 0 |
| 09h00 - 09h30 | 131 | 95 | 0 | 0 |
| 09h30 - 10h00 | 120 | 124.167 | 0 | 0 |
| 10h00 - 10h30 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 10h30 - 11h00 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 11h00 - 11h30 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 11h30 - 12h00 | 21.667 | 31.667 | 0 | 0 |
| 12h00 - 12h30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12h30 - 13h00 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 13h00 - 13h30 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| 13h30 - 14h00 | 0 | 306.417 | 0 | 0 |
| 14h00 - 14h30 | 0 | 287.5 | 0 | 0 |
| 14h30 - 15h00 | 22.5 | 127.5 | 0 | 0 |
| 15h00 - 15h30 | 38.75 | 107.5 | 0 | 0 |
| 15h30 - 16h00 | 0 | 122.5 | 0 | 0 |
| 16h00 - 16h30 | 0 | 161.667 | 0 | 0 |
| 16h30 - 17h00 | 0 | 48.5 | 0 | 0 |
| 17h00 - 17h30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17h30 - 18h00 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| 18h00 - 18h30 | 0 | 171 | 0 | 0 |
| 18h30 - 19h00 | 0 | 118.833 | 0 | 0 |
| 19h00 - 19h30 | 75 | 225 | 0 | 0 |
| 19h30 - 20h00 | 75 | 225 | 0 | 0 |
| 20h00 - 20h30 | 0 | 270 | 0 | 0 |
| 20h30 - 21h00 | 0 | 95.833 | 0 | 0 |
| 21h00 - 21h30 | 262.5 | 301.167 | 0 | 0 |
| 21h30 - 22h00 | 262.5 | 698.917 | 0 | 0 |
| 22h00 - 22h30 | 250 | 511 | 0 | 0 |
| 22h30 - 23h00 | 250 | 549.917 | 0 | 0 |
| 23h00 - 23h30 | 35 | 27.5 | 0 | 0 |
| 23h30 - 24h00 | 35 | 27.5 | 0 | 0 |
| Volumes sur la journée : | 8177.084 | 5123.001 | 0 | 0 |
| Informations par pas demi horaires | Volume d'énergie activée à la hausse pour reconstitution de services systèmes | Volume d'énergie activée à la baisse pour reconstitution de services systèmes | Volume d'énergie activée à la hausse pour reconstitutions de marges | Volume d'énergie activée à la baisse pour reconstitutions de marges |
|---|---|---|---|---|
| (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | |
| 00h00 - 00h30 | 0 | 156 | 0 | 0 |
| 00h30 - 01h00 | 0 | 156 | 0 | 0 |
| 01h00 - 01h30 | 0 | 165 | 0 | 0 |
| 01h30 - 02h00 | 0 | 165 | 0 | 0 |
| 02h00 - 02h30 | 0 | 165 | 0 | 0 |
| 02h30 - 03h00 | 0 | 165 | 0 | 0 |
| 03h00 - 03h30 | 0 | 21.83 | 0 | 0 |
| 03h30 - 04h00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04h00 - 04h30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04h30 - 05h00 | 0 | 95.42 | 0 | 0 |
| 05h00 - 05h30 | 0 | 170.5 | 0 | 0 |
| 05h30 - 06h00 | 0 | 170.5 | 17.92 | 0 |
| 06h00 - 06h30 | 0 | 122 | 73.5 | 0 |
| 06h30 - 07h00 | 0 | 131 | 97 | 0 |
| 07h00 - 07h30 | 0 | 131 | 98.83 | 0 |
| 07h30 - 08h00 | 0 | 131 | 172.5 | 0 |
| 08h00 - 08h30 | 0 | 170.5 | 212.83 | 0 |
| 08h30 - 09h00 | 0 | 122 | 248 | 0 |
| 09h00 - 09h30 | 0 | 97 | 248 | 0 |
| 09h30 - 10h00 | 0 | 80.83 | 248 | 0 |
| 10h00 - 10h30 | 0 | 48.5 | 248 | 0 |
| 10h30 - 11h00 | 0 | 48.5 | 248 | 0 |
| 11h00 - 11h30 | 0 | 16.17 | 248 | 0 |
| 11h30 - 12h00 | 0 | 0 | 248 | 0 |
| 12h00 - 12h30 | 0 | 0 | 248 | 0 |
| 12h30 - 13h00 | 0 | 0 | 248 | 0 |
| 13h00 - 13h30 | 0 | 0 | 248 | 0 |
| 13h30 - 14h00 | 0 | 161.5 | 35 | 0 |
| 14h00 - 14h30 | 0 | 203.5 | 0 | 0 |
| 14h30 - 15h00 | 0 | 135.5 | 0 | 0 |
| 15h00 - 15h30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15h30 - 16h00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16h00 - 16h30 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 16h30 - 17h00 | 0 | 82.5 | 0 | 0 |
| 17h00 - 17h30 | 0 | 169.5 | 0 | 0 |
| 17h30 - 18h00 | 0 | 38.5 | 0 | 0 |
| 18h00 - 18h30 | 0 | 72.5 | 0 | 0 |
| 18h30 - 19h00 | 0 | 146 | 0 | 0 |
| 19h00 - 19h30 | 0 | 140.33 | 0 | 0 |
| 19h30 - 20h00 | 0 | 112 | 0 | 0 |
| 20h00 - 20h30 | 0 | 112 | 0 | 0 |
| 20h30 - 21h00 | 0 | 87 | 0 | 0 |
| 21h00 - 21h30 | 0 | 87 | 0 | 0 |
| 21h30 - 22h00 | 0 | 87 | 0 | 0 |
| 22h00 - 22h30 | 0 | 73.5 | 0 | 0 |
| 22h30 - 23h00 | 0 | 47.83 | 0 | 0 |
| 23h00 - 23h30 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 23h30 - 24h00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volumes sur la journée : | 0 | 4353.91 | 3187.58 | 0 |
| Année | Téléchargement |
|---|---|
| 2013 | Fichier.zip |
| 2012 | Fichier.zip |
| 2011 | Fichier.zip |
| 2010 | Fichier.zip |
| 2009 | Fichier.zip |
| 2008 | Fichier.zip |
| 2007 | Fichier.zip |
| 2006 | Fichier.zip |
| 2005 | Fichier.zip |
| 2004 | Fichier.zip |
| 2003 | Fichier.zip |
RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données mises à disposition.

