Volume journalier d'énergie en ajustement

Par motif Historique des données par motif Par type d'offres Historique des données par type d'offres

Volume journalier pour la journée du : 21/05/2013


Informations par pas demi horaires Volume d’énergie activé à la hausse pour les offres "Point d’Injection" Volume d’énergie activé à la baisse pour les offres "Point d’Injection" Volume d’énergie activé à la hausse pour les offres "Point de Soutirage" Volume d’énergie activé à la baisse pour les offres "Point de Soutirage" Volume d’énergie activé à la hausse pour les offres "Point d'Echange" Volume d’énergie activé à la baisse pour les offres "Point d’Echange" Volume d’énergie activé à la hausse pour les offres "Echanges d'ajustements entre GRT" Volume d’énergie activé à la baisse pour les offres "Echanges d'ajustements entre GRT"
(MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh)
00h00 - 00h30 264.333 0 0 0 0 0 0 0
00h30 - 01h00 157.5 130 0 0 0 0 0 0
01h00 - 01h30 0 0 0 0 0 0 0 0
01h30 - 02h00 0 0 0 0 0 0 0 0
02h00 - 02h30 348.333 0 0 0 0 0 0 0
02h30 - 03h00 106.667 0 0 0 0 0 0 0
03h00 - 03h30 86.667 0 0 0 0 0 0 0
03h30 - 04h00 0 0 0 0 0 0 0 0
04h00 - 04h30 0 0 0 0 290 0 0 0
04h30 - 05h00 0 160 0 0 290 0 0 0
05h00 - 05h30 0 275.5 0 0 115 0 0 0
05h30 - 06h00 0 168.833 11.5 0 115 0 0 0
06h00 - 06h30 0 469.417 0 0 0 0 0 0
06h30 - 07h00 14.583 315.082 0 0 0 0 0 0
07h00 - 07h30 60.667 292.166 0 0 160 0 147 0
07h30 - 08h00 165.333 0 7 0 160 0 147 0
08h00 - 08h30 247.167 0 3 0 500 0 0 0
08h30 - 09h00 282.583 0 0 0 500 0 0 0
09h00 - 09h30 381 0 0 0 550 0 228.5 0
09h30 - 10h00 453.333 0 51.5 0 550 0 228.5 0
10h00 - 10h30 527 0 51.5 0 486.5 0 0 0
10h30 - 11h00 564.5 0 51.5 0 486.5 0 0 0
11h00 - 11h30 545 130 222 0 748.5 0 0 0
11h30 - 12h00 523.5 160 222 0 748.5 0 0 0
12h00 - 12h30 522.5 0 247 0 31.5 0 0 0
12h30 - 13h00 522.5 0 257 0 31.5 0 0 0
13h00 - 13h30 522.5 19.166 247 0 450 0 0 0
13h30 - 14h00 518.917 50 214.5 0 450 0 0 0
14h00 - 14h30 500.5 67.5 207 0 550 0 0 0
14h30 - 15h00 452.666 67.5 207 0 550 0 0 0
15h00 - 15h30 364 11.25 26.5 0 550 0 0 0
15h30 - 16h00 345 95 17.5 0 550 0 0 0
16h00 - 16h30 391.833 15.833 7.5 0 0 0 0 0
16h30 - 17h00 423.5 0 7.5 0 0 0 0 0
17h00 - 17h30 313.5 0 0 0 0 0 0 0
17h30 - 18h00 275 130 0 0 0 0 0 0
18h00 - 18h30 260.75 225 0 0 332.5 0 0 0
18h30 - 19h00 307.333 314.75 8 0 332.5 0 0 0
19h00 - 19h30 421.75 59.75 7.5 0 0 0 0 0
19h30 - 20h00 664.5 48.5 7.5 0 0 0 0 0
20h00 - 20h30 664.5 32.5 0 0 475 0 242 0
20h30 - 21h00 526.168 288.583 4.75 0 475 0 228 0
21h00 - 21h30 410.5 644 5.25 0 0 0 0 0
21h30 - 22h00 410.5 692.5 0 0 0 0 0 0
22h00 - 22h30 410.5 922.5 0 0 507 0 0 0
22h30 - 23h00 410.5 647.5 0 0 507 0 0 0
23h00 - 23h30 434.5 521 0 0 150 0 0 0
23h30 - 24h00 157.167 368.667 0 0 150 0 0 0
Volumes sur la journée : 14959.250 7322.497 2091.50 0 11792.0 0 1221.0 0

Téléchargez les données au format Excel 7.0
Année Téléchargement
2013 Fichier.zip zip
2012 Fichier.zip zip
2011 Fichier.zip zip
2010 Fichier.zip zip
2009 Fichier.zip zip

RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données mises à disposition.