Volume journalier d'énergie en ajustement
Par motif
Historique des données par motif
Par type d'offres
Historique des données par type d'offres
| Informations par pas demi horaires | Volume d'énergie activée à la hausse pour l'équilibre du système électrique | Volume d'énergie activée à la baisse pour l'équilibre du système électrique | Volume d'énergie activée à la hausse pour congestion | Volume d'énergie activée à la baisse pour congestion |
|---|---|---|---|---|
| (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | |
| 00h00 - 00h30 | 401.167 | 239.167 | 0 | 0 |
| 00h30 - 01h00 | 224.917 | 205 | 0 | 0 |
| 01h00 - 01h30 | 114.5 | 0 | 0 | 0 |
| 01h30 - 02h00 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 02h00 - 02h30 | 280.667 | 0 | 0 | 0 |
| 02h30 - 03h00 | 349 | 0 | 0 | 0 |
| 03h00 - 03h30 | 228 | 0 | 0 | 0 |
| 03h30 - 04h00 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 04h00 - 04h30 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 04h30 - 05h00 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 05h00 - 05h30 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 05h30 - 06h00 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| Volumes sur la journée : | Données non disponibles à cette heure. | |||
| Informations par pas demi horaires | Volume d'énergie activée à la hausse pour reconstitution de services systèmes | Volume d'énergie activée à la baisse pour reconstitution de services systèmes | Volume d'énergie activée à la hausse pour reconstitutions de marges | Volume d'énergie activée à la baisse pour reconstitutions de marges |
|---|---|---|---|---|
| (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | |
| 00h00 - 00h30 | 0 | 48.5 | 240 | 0 |
| 00h30 - 01h00 | 0 | 0 | 286.33 | 0 |
| 01h00 - 01h30 | 0 | 0 | 263.5 | 0 |
| 01h30 - 02h00 | 0 | 0 | 263.5 | 0 |
| 02h00 - 02h30 | 0 | 0 | 263.5 | 0 |
| 02h30 - 03h00 | 0 | 0 | 263.5 | 0 |
| 03h00 - 03h30 | 0 | 0 | 256.83 | 0 |
| 03h30 - 04h00 | 0 | 0 | 253.5 | 0 |
| 04h00 - 04h30 | 0 | 0 | 253.5 | 0 |
| 04h30 - 05h00 | 0 | 0 | 253.5 | 0 |
| 05h00 - 05h30 | 0 | 0 | 253.5 | 0 |
| 05h30 - 06h00 | 0 | 0 | 253.5 | 0 |
| Volumes sur la journée : | Données non disponibles à cette heure. | |||
| Téléchargez les données | ||||
RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données mises à disposition.

