NTC Annuelles

Capacités de Transfert Nettes (NTC) à l’horizon annuel


RTE met à disposition des acteurs du marché les Capacités de Transfert Nettes (Net Transfer Capacities) évaluées en application de la Méthode de Calcul de Capacité.

RTE fournit, à titre indicatif, pour chaque frontière et pour l’année en cours, une valeur hebdomadaire représentant sa vision de la NTC à l’export et à l’import, en prenant en compte les hypothèses disponibles à l’horizon d’étude annuel.

L’étude annuelle est réalisée une fois par an.

Pour l’année en cours, la prise en compte des évolutions des hypothèses de calcul conduit à des mises à jour des estimations, qui sont rendues publiques au travers des publications suivantes :

  • NTC annuelles pendant travaux
  • NTC mensuelles
  • NTC hebdomadaires
2009 2010 2011 2012

NTC annuelles pour le mois de 2012

   
NTC en MW Semaine
1er jour
Export vers Allemagne
Angleterre
Belgique
Espagne
Italie
Suisse
Import depuis Allemagne
Angleterre
Belgique
Espagne
Italie
Suisse
 
Janvier 2012 Février 2012 Mars 2012 Avril 2012 Mai 2012 Juin 2012 Juillet 2012 Août 2012 Septembre 2012 Octobre 2012 Novembre 2012 Décembre 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
02/01/2012 09/01/2012 16/01/2012 23/01/2012 30/01/2012 06/02/2012 13/02/2012 20/02/2012 27/02/2012 05/03/2012 12/03/2012 19/03/2012 26/03/2012 02/04/2012 09/04/2012 16/04/2012 23/04/2012 30/04/2012 07/05/2012 14/05/2012 21/05/2012 28/05/2012 04/06/2012 11/06/2012 18/06/2012 25/06/2012 02/07/2012 09/07/2012 16/07/2012 23/07/2012 30/07/2012 06/08/2012 13/08/2012 20/08/2012 27/08/2012 03/09/2012 10/09/2012 17/09/2012 24/09/2012 01/10/2012 08/10/2012 15/10/2012 22/10/2012 29/10/2012 05/11/2012 12/11/2012 19/11/2012 26/11/2012 03/12/2012 10/12/2012 17/12/2012 24/12/2012
2100 1900 2350 2150 2150 2400 2550 2600 2450 2450 2500 1300 2400 1600 1600 2800 2250 2100 2100 2150 2200 2250 2150 2200 2100 2200 2200 2200 2250 2550 1450 2350 2650 1500 2350 1650 2350 2350 2400 2350 2350 2300 1300 1300 2150 2350 2250 2250 2250 2300 2400 2400
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1500 2000 2000 2000 2000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
3650 3650 3600 2450 2450 3600 3350 3350 3350 3450 2950 2300 3000 2500 2500 3000 2600 3300 3100 2800 3000 3200 2800 2800 2800 2800 2800 2600 2600 2750 2350 2850 2700 2400 3000 2550 3000 2800 3200 2800 2800 3000 2500 2300 3000 3400 3600 3600 3400 3400 3600 3600
1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1200 1250 700 1150 1500 1500 1250 1200 1200 800 800 800 800 1400 1400 1400 1200 1400 1400 1400 300 1000 1400 500 500 300 300 300 1150 1150 1150 1200 1200 1250 1550 1550 1550 1550 1550
856 2495 2495 2495 2495 2495 2495 2495 2495 2495 2495 1027 1027 856 856 1027 856 856 1027 1027 1027 856 1027 1027 1027 1100 1100 1100 1100 1100 685 342 342 685 1100 1100 1100 1100 1100 1100 2495 2495 2495 856 856 2495 2495 2495 2495 2495 856 856
3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
3900 3900 3750 2100 2100 3750 3350 4950 4950 4950 4950 2850 4950 3450 2700 2700 2000 2800 2100 3450 3700 2150 2150 2150 2600 2000 2750 2500 2500 2800 3600 2350 2350 2800 3100 2200 2200 2950 2650 2250 2250 2400 4200 3600 3700 3700 3900 3900 3750 3750 3750 3750
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1500 2000 2000 2000 2000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
1400 1400 1300 1000 1000 1300 1250 1600 1600 1600 1600 1100 1600 1300 1100 1100 800 800 850 1200 1300 900 900 900 900 800 900 800 800 1000 1200 950 950 1000 1200 900 900 1150 950 800 800 900 1400 1100 1200 1200 1400 1400 1300 1300 1300 1300
1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1500 750 450 1500 1500 1500 1500 1500 1450 1450 1350 1350 1350 1350 1350 1100 1150 100 1350 1350 1350 750 1350 1450 500 500 500 500 500 1200 1450 1450 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550
995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995
2500 2500 2250 2500 2500 2200 2500 2500 2250 2500 2500 2350 2000 2100 1100 2200 2200 1500 1200 1200 1350 1100 1100 1100 1800 1700 1700 1700 1700 1700 1600 1600 1500 1300 1300 1400 1400 1500 1500 1700 1600 1600 1900 1900 2450 2450 2600 2500 2500 2500 2500 2500
Télécharger les données
 

RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données mises à disposition,
ni en cas de prévisions qui se révèleraient imprécises.