NTC Annuelles

Capacités de Transfert Nettes (NTC) à l’horizon annuel


RTE met à disposition des acteurs du marché les Capacités de Transfert Nettes (Net Transfer Capacities) évaluées en application de la Méthode de Calcul de Capacité.

RTE fournit, à titre indicatif, pour chaque frontière et pour l’année en cours, une valeur hebdomadaire représentant sa vision de la NTC à l’export et à l’import, en prenant en compte les hypothèses disponibles à l’horizon d’étude annuel.

L’étude annuelle est réalisée une fois par an.

Pour l’année en cours, la prise en compte des évolutions des hypothèses de calcul conduit à des mises à jour des estimations, qui sont rendues publiques au travers des publications suivantes :

  • NTC annuelles pendant travaux
  • NTC mensuelles
  • NTC hebdomadaires

NTC annuelles pour le mois de 2013

   
NTC en MW Semaine
1er jour
Export vers Allemagne
Angleterre
Belgique
Espagne
Italie
Suisse
Import depuis Allemagne
Angleterre
Belgique
Espagne
Italie
Suisse
 
Janvier 2013 Février 2013 Mars 2013 Avril 2013 Mai 2013 Juin 2013 Juillet 2013 Août 2013 Septembre 2013 Octobre 2013 Novembre 2013 Décembre 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
31/12/2012 07/01/2013 14/01/2013 21/01/2013 28/01/2013 04/02/2013 11/02/2013 18/02/2013 25/02/2013 04/03/2013 11/03/2013 18/03/2013 25/03/2013 01/04/2013 08/04/2013 15/04/2013 22/04/2013 29/04/2013 06/05/2013 13/05/2013 20/05/2013 27/05/2013 03/06/2013 10/06/2013 17/06/2013 24/06/2013 01/07/2013 08/07/2013 15/07/2013 22/07/2013 29/07/2013 05/08/2013 12/08/2013 19/08/2013 26/08/2013 02/09/2013 09/09/2013 16/09/2013 23/09/2013 30/09/2013 07/10/2013 14/10/2013 21/10/2013 28/10/2013 04/11/2013 11/11/2013 18/11/2013 25/11/2013 02/12/2013 09/12/2013 16/12/2013 23/12/2013
2500 2500 2500 2500 2500 2550 2800 2800 2700 2500 2850 1900 1900 2550 1650 2700 1600 2750 2750 2750 2650 2800 2250 2250 2250 2300 2200 2600 2600 2300 2300 1300 2300 2600 2650 2650 1800 2350 2350 2200 2450 2150 1750 2450 2300 2450 2500 2500 2500 2500 2500 2500
1000 1000 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1500 1500 2000 2000 2000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
3250 3250 3250 3250 3250 3400 2800 2800 3100 3100 3000 2150 2150 2500 2250 2750 2200 2750 3050 2750 2700 2800 2600 2650 2650 2600 2600 2550 2550 2400 2400 1950 2600 2700 2650 2650 2400 2550 2550 2650 2750 2650 2000 2900 2900 2900 3250 3250 3250 3250 3250 3250
1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 800 1550 1200 950 700 700 700 700 1500 1100 1100 800 800 1100 1100 1100 1400 400 400 400 300 1400 1400 1400 1100 1100 1100 1100 1100 1200 1200 1250 1250 1300 1300 1550 1550 1550 1550 1550 1550
866 866 2595 2595 2595 2595 2595 2595 2595 2595 2595 1468 1040 347 1040 1040 866 347 866 1040 1040 1040 866 1040 1040 1040 1040 910 910 910 2310 875 347 347 693 1010 1010 1040 1040 1040 1040 1040 2595 866 866 2595 2595 2595 1337 866 2595 866
3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
2500 2500 2500 2500 3150 6000 6000 6000 5900 5900 3300 2050 4950 4650 2100 2150 3050 2100 2200 2200 2000 2850 2600 2700 2700 3150 2950 3650 3650 3650 2650 2900 2100 2800 3950 3600 3600 3500 3500 2650 3350 3000 2900 2100 2800 3350 2850 3150 3150 3150 3150 3150
1000 1000 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1500 1500 2000 2000 2000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
850 850 850 850 1100 1750 1750 1750 1700 1700 1000 900 1850 2000 1150 900 1250 850 950 950 800 1200 1000 1100 1200 1050 1200 1200 1200 1200 1200 1200 850 1200 1250 1050 1050 1100 1100 1050 1400 1100 900 850 1050 1300 900 1100 1100 1100 1100 1100
1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1050 650 1550 750 500 500 1500 1500 1500 1500 1400 1400 1350 1350 1350 1350 1350 1350 400 400 400 400 1350 1100 1350 1350 1400 1400 1400 1400 700 1400 500 500 550 550 1550 1550 1550 1550 1550 1550
995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2150 2050 2050 2050 1700 1300 1700 1250 1200 1800 1800 1800 1800 1550 1450 1100 1100 1100 1550 1550 1700 1500 1500 1250 1100 1100 1100 1450 2050 1100 2050 2050 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Télécharger les données
 

RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données mises à disposition,
ni en cas de prévisions qui se révèleraient imprécises.