Indisponibilités fortuites des groupes de production (partielles et totales)
Dans les 30 minutes suivant une indisponibilité non programmée totale ou partielle de plus de 100MW d'un groupe de production, le producteur concerné envoie à RTE une fiche d'information qui est publiée sur cette page.
Un groupe est déclaré indisponible en cas :
- D'arrêt fortuit d'un groupe de plus de 100 MW
Un groupe est déclaré partiellement indisponible en cas :
- De réduction fortuite de plus de 100 MW de la puissance disponible du groupe
Cette fiche contient des informations sur le nom, la filière de production et la puissance nominale du groupe de production concerné la date et l'heure du début de l'incident et le cas échéant la puissance disponible restante.
La fiche peut être complétée pour donner la cause de l'indisponibilité et la date prévisionnelle de retour jusqu'au lendemain matin de l'arrêt.
Une fois cette échéance dépassée, la fiche est clôturée (onglet « clôturées ») et le suivi de la disponibilité du groupe de production se fait au travers de la publication sur la disponibilité prévisionnelle des moyens de production.
Si le producteur a transmis une information incorrecte par erreur, il peut demander une annulation : la fiche apparaît alors dans l’onglet « annulées ».
| Filière de production | Charbon |
| Nom de l'unité concernée | EMILE HUCHET 6 |
| Puissance nominale de l'unité | 600 MW |
| Puissance disponible | 0 MW |
| Début de l'indisponibilité | 12/05/2011 15:45 |
| Cause de l'arrêt | Auxiliaires |
| Prévision de fin de l'arrêt | 12/05/2011 16:50 |
|
Avertissement : Cette fiche a été mise en ligne dans les 30 minutes suivant l’arrêt fortuit et a été complétée au plus tard le lendemain matin de l’arrêt fortuit. Pour obtenir des informations mises à jour sur la disponibilité de l’unité de production concernée, se référer à la publication « disponibilité prévisionnelle ». |
|
| Date et heure de la dernière mise à jour | 12/05/2011 17:31 |
| Date et heure de création du message |
Date et heure de la dernière mise à jour |
Nom de l'unité concernée par l'indisponibilité |
Puissance nominale de l'unité |
Puissance disponible restante |
Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2011 10:26 | 31/05/2011 10:26 | CYCOFOS | 486 MW | 0 MW | Détails |
| 31/05/2011 10:21 | 31/05/2011 10:21 | CYCOFOS | 486 MW | 0 MW | Détails |
| 31/05/2011 07:40 | 31/05/2011 07:40 | CYCOFOS | 486 MW | 0 MW | Détails |
| 31/05/2011 07:30 | 31/05/2011 07:30 | CYCOFOS | 486 MW | 0 MW | Détails |
| 31/05/2011 05:40 | 31/05/2011 05:40 | CYCOFOS | 486 MW | 0 MW | Détails |
| 30/05/2011 17:48 | 31/05/2011 10:01 | PORCHEVILLE B 2 | 585 MW | 0 MW | Détails |
| 30/05/2011 10:56 | 31/05/2011 08:44 | GRAND-MAISON 5 | 152.5 MW | 0 MW | Détails |
| 30/05/2011 08:57 | 31/05/2011 08:49 | HAVRE (LE) 1 | 250 MW | 0 MW | Détails |
| 30/05/2011 05:04 | 31/05/2011 09:14 | CIVAUX 2 | 1495 MW | 0 MW | Détails |
| 29/05/2011 23:27 | 30/05/2011 09:38 | BRENNILIS 3 | 134 MW | 0 MW | Détails |
| 29/05/2011 16:51 | 30/05/2011 09:30 | PENLY 1 | 1330 MW | 0 MW | Détails |
| 29/05/2011 02:32 | 30/05/2011 09:26 | CRUAS 2 | 915 MW | 0 MW | Détails |
| 27/05/2011 21:48 | 27/05/2011 21:48 | EMILE HUCHET 8 | 413 MW | 0 MW | Détails |
| 27/05/2011 02:06 | 27/05/2011 11:17 | SUPER-BISSORTE 3 | 152.5 MW | 0 MW | Détails |
| 26/05/2011 23:14 | 27/05/2011 07:36 | CHEYLAS (LE) 2 | 259 MW | 0 MW | Détails |
| 26/05/2011 23:12 | 27/05/2011 11:16 | GRAND-MAISON 4 | 152.5 MW | 0 MW | Détails |
| 26/05/2011 11:21 | 10/06/2011 14:13 | CORDEMAIS 2 | 685 MW | 0 MW | Détails |
| 26/05/2011 05:54 | 10/06/2011 14:12 | CORDEMAIS 2 | 685 MW | 0 MW | Détails |
| 25/05/2011 19:05 | 26/05/2011 08:23 | SUPER-BISSORTE 2 | 152.5 MW | 0 MW | Détails |
| 25/05/2011 11:01 | 26/05/2011 09:24 | PALUEL 2 | 1330 MW | 0 MW | Détails |
| 25/05/2011 00:53 | 25/05/2011 08:59 | GRAND-MAISON 5 | 152.5 MW | 0 MW | Détails |
| 24/05/2011 13:55 | 25/05/2011 09:02 | BRENNILIS 3 | 134 MW | 0 MW | Détails |
| 24/05/2011 10:45 | 24/05/2011 18:06 | SISTERON 1 | 124.2 MW | 0 MW | Détails |
| 23/05/2011 15:57 | 24/05/2011 08:27 | MONTEZIC 3 | 227.5 MW | 0 MW | Détails |
| 22/05/2011 14:22 | 22/05/2011 16:42 | SUPER-BISSORTE 4 | 152.5 MW | 0 MW | Détails |
| 22/05/2011 08:33 | 22/05/2011 09:34 | PALUEL 3 | 1330 MW | 0 MW | Détails |
| 21/05/2011 23:49 | 22/05/2011 09:34 | HAVRE (LE) 1 | 250 MW | 0 MW | Détails |
| 20/05/2011 12:04 | 21/05/2011 09:47 | BUGEY (LE) 3 | 910 MW | 0 MW | Détails |
| 20/05/2011 01:41 | 21/05/2011 09:42 | REVIN 4 | 202 MW | 0 MW | Détails |
| 19/05/2011 17:02 | 20/05/2011 08:25 | MONTEZIC 3 | 227.5 MW | 0 MW | Détails |
| 19/05/2011 12:38 | 19/05/2011 12:38 | EMILE HUCHET 5 | 285 MW | 0 MW | Détails |
| 19/05/2011 12:22 | 19/05/2011 12:22 | REVIN 4 | 202 MW | 0 MW | Détails |
| 19/05/2011 02:51 | 19/05/2011 10:53 | CATTENOM 3 | 1300 MW | 0 MW | Détails |
| 18/05/2011 20:13 | 19/05/2011 09:08 | REVIN 1 | 202 MW | 0 MW | Détails |
| 18/05/2011 07:37 | 18/05/2011 07:37 | EMILE HUCHET 5 | 285 MW | 0 MW | Détails |
| 18/05/2011 00:07 | 18/05/2011 10:44 | BUGEY (LE) 5 | 880 MW | 0 MW | Détails |
| 18/05/2011 00:06 | 18/05/2011 00:06 | REVIN 4 | 202 MW | 0 MW | Détails |
| 17/05/2011 23:44 | 18/05/2011 04:01 | REVIN 3 | 202 MW | 0 MW | Détails |
| 17/05/2011 23:12 | 18/05/2011 04:01 | REVIN 1 | 202 MW | 0 MW | Détails |
| 17/05/2011 17:19 | 18/05/2011 08:46 | CHEYLAS (LE) 2 | 259 MW | 0 MW | Détails |
| 17/05/2011 13:55 | 17/05/2011 13:55 | EMILE HUCHET 6 | 600 MW | 0 MW | Détails |
| 16/05/2011 05:45 | 17/05/2011 08:42 | COMBIGOLFE | 425 MW | 0 MW | Détails |
| 15/05/2011 07:29 | 16/05/2011 10:19 | CATTENOM 1 | 1300 MW | 0 MW | Détails |
| 14/05/2011 22:13 | 15/05/2011 09:22 | HAVRE (LE) 4 | 580 MW | 0 MW | Détails |
| 14/05/2011 07:02 | 14/05/2011 09:06 | CATTENOM 1 | 1300 MW | 0 MW | Détails |
| 13/05/2011 17:31 | 14/05/2011 09:07 | CRUAS 4 | 915 MW | 0 MW | Détails |
| 13/05/2011 09:39 | 14/05/2011 09:12 | VITRY (-SUR-SEINE) 3 | 250 MW | 0 MW | Détails |
| 13/05/2011 00:14 | 14/05/2011 09:10 | REVIN 4 | 202 MW | 0 MW | Détails |
| 12/05/2011 17:31 | 12/05/2011 17:31 | EMILE HUCHET 6 | 600 MW | 0 MW | Détails |
| 12/05/2011 15:22 | 12/05/2011 15:22 | EMILE HUCHET 6 | 600 MW | 0 MW | Détails |
| 12/05/2011 09:21 | 13/05/2011 10:28 | ARRIGHI 2 | 129 MW | 0 MW | Détails |
| 12/05/2011 01:57 | 12/05/2011 09:15 | MONTEZIC 4 | 227.5 MW | 0 MW | Détails |
| 11/05/2011 19:50 | 12/05/2011 10:21 | HAVRE (LE) 1 | 250 MW | 0 MW | Détails |
| 11/05/2011 13:49 | 11/05/2011 19:40 | SPEM | 425 MW | 0 MW | Détails |
| 11/05/2011 09:29 | 12/05/2011 09:19 | SUPER-BISSORTE 5 | 162.3 MW | 0 MW | Détails |
| 10/05/2011 23:50 | 10/05/2011 23:50 | EMILE HUCHET 5 | 285 MW | 0 MW | Détails |
| 10/05/2011 10:46 | 11/05/2011 10:42 | MARTIGUES-PONTEAU 1 | 250 MW | 0 MW | Détails |
| 09/05/2011 13:50 | 09/05/2011 15:41 | LUCY | 252 MW | 0 MW | Détails |
| 07/05/2011 02:49 | 07/05/2011 08:57 | MONTEZIC 4 | 227.5 MW | 0 MW | Détails |
| 07/05/2011 02:43 | 07/05/2011 09:39 | BUGEY (LE) 2 | 910 MW | 0 MW | Détails |
| 05/05/2011 20:12 | 06/05/2011 08:26 | DAMPIERRE-EN-BURLY 4 | 890 MW | 0 MW | Détails |
| 04/05/2011 17:27 | 05/05/2011 09:33 | TRICASTIN (LE) 1 | 915 MW | 0 MW | Détails |
| 04/05/2011 04:16 | 04/05/2011 08:07 | MONTEZIC 4 | 227.5 MW | 0 MW | Détails |
| 03/05/2011 18:00 | 04/05/2011 09:45 | VAIRES 1 | 187 MW | 0 MW | Détails |
| 03/05/2011 13:06 | 03/05/2011 13:06 | EMILE HUCHET 6 | 600 MW | 0 MW | Détails |
| 03/05/2011 11:49 | 04/05/2011 13:46 | SPEM | 425 MW | 0 MW | Détails |
| 01/05/2011 21:02 | 02/05/2011 08:16 | GRAND-MAISON 5 | 152.5 MW | 0 MW | Détails |
| 01/05/2011 20:46 | 02/05/2011 08:17 | REVIN 1 | 202 MW | 0 MW | Détails |
| 01/05/2011 14:19 | 02/05/2011 08:17 | REVIN 4 | 202 MW | 0 MW | Détails |
| 01/05/2011 12:33 | 02/05/2011 08:23 | TRICASTIN (LE) 4 | 915 MW | 0 MW | Détails |
| Années | Fichiers |
|---|---|
| 2013 | Fichier.zip |
| 2012 | Fichier.zip |
| 2011 | Fichier.zip |
| 2010 | Fichier.zip |
Avertissement général
En utilisant ce site, le visiteur reconnaît avoir eu la possibilité de prendre connaissance de l’avertissement suivant.
Les données de production mises en ligne sont à destination des professionnels du secteur, auxquels il appartient d’en apprécier la qualité. En conséquence, l’utilisateur reconnaît utiliser les données et informations qui lui sont proposées à ses seuls risques et périls.
Les données de production mises gratuitement à disposition sont purement indicatives et non contractuelles. Les producteurs participant à ces publications et RTE font leurs meilleurs efforts pour fournir les informations dont ils disposent aux échéances de publication, sauf en cas de force majeure. En particulier, les données prévisionnelles constituent la meilleure vision des producteurs au moment de leur publication et n’ont aucun caractère engageant ; elles sont susceptibles d’évoluer, en fonction notamment des analyses qui peuvent être menées sur les plans technique et sûreté. Les producteurs n’assument aucune garantie sur la mise à jour des prévisions due à de nouvelles informations.
RTE et les producteurs d'électricité excluent toute responsabilité en cas d'interruption totale ou partielle des publications et ne sont pas responsables des dommages susceptibles de résulter de l'utilisation qui pourrait être faite par les tiers des données publiées, dont ils ne garantissent pas l'exactitude, la complétude et l’actualisation.
En cas de préjudice subi par un tiers du fait ou dans le cadre de l'utilisation des données publiées, la responsabilité de RTE et des producteurs ne pourra être engagée qu'en cas de faute intentionnelle avérée, et si le tiers établit un lien de cause à effet direct entre cette faute intentionnelle et le préjudice qu'il aurait subi.

