Prévision de production pour le lendemain
Pour la journée sélectionnée, la courbe ci-dessus présente la prévision de production (vue du J-1) des moyens de production appartenant au périmètre des Responsables de Programmation de l’UFE. L'information en provenance des Responsables de Programmation est hébergée et publiée par RTE chaque jour entre 18h et 20h pour le lendemain. Les données, au pas horaire, font la distinction entre unités programmables et non programmables. Ces données concernent la production que les responsables de programmation prévoient d’injecter sur le réseau. Elles ne prennent pas en compte les éventuelles modifications pouvant intervenir en J.
Les unités de production programmables regroupent les Entités de Production (EDP) pour lesquelles le responsable de programmation fournit un programme de marche chaque jour pour le lendemain.
Les unités de production non programmables regroupent les Entités de production prévisionnelles (EDPrev) pour lesquelles la production du lendemain doit être estimée en raison de son caractère fatal. Elles comprennent notamment la production d’origine solaire, éolienne, hydraulique fil de l’eau et combustion de déchets (ordures, gaz issus de process industriels).
| Heures | Prévision de production des moyens programmables | Prévision de production des moyens dits "fatals" | Heures | Prévision de production des moyens programmables | Prévision de production des moyens dits "fatals" |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 47396 | 8748 | 00:30 - 01:00 | 45361 | 8819 |
| 01:00 - 01:30 | 43573 | 8643 | 01:30 - 02:00 | 43523 | 8644 |
| 02:00 - 02:30 | 42328 | 8437 | 02:30 - 03:00 | 41125 | 8411 |
| 03:00 - 03:30 | 39922 | 8242 | 03:30 - 04:00 | 38710 | 8215 |
| 04:00 - 04:30 | 38423 | 7964 | 04:30 - 05:00 | 38528 | 7974 |
| 05:00 - 05:30 | 38135 | 7924 | 05:30 - 06:00 | 37740 | 7914 |
| 06:00 - 06:30 | 37605 | 8052 | 06:30 - 07:00 | 37823 | 8051 |
| 07:00 - 07:30 | 38352 | 8297 | 07:30 - 08:00 | 38814 | 8313 |
| 08:00 - 08:30 | 40006 | 8687 | 08:30 - 09:00 | 40388 | 8698 |
| 09:00 - 09:30 | 40574 | 9131 | 09:30 - 10:00 | 41291 | 9137 |
| 10:00 - 10:30 | 40983 | 9443 | 10:30 - 11:00 | 41006 | 9441 |
| 11:00 - 11:30 | 40962 | 9660 | 11:30 - 12:00 | 41139 | 9675 |
| 12:00 - 12:30 | 40753 | 9804 | 12:30 - 13:00 | 40691 | 9808 |
| 13:00 - 13:30 | 40048 | 9780 | 13:30 - 14:00 | 38328 | 9780 |
| 14:00 - 14:30 | 38276 | 9543 | 14:30 - 15:00 | 37901 | 9539 |
| 15:00 - 15:30 | 37846 | 9284 | 15:30 - 16:00 | 37519 | 9285 |
| 16:00 - 16:30 | 38417 | 8908 | 16:30 - 17:00 | 38458 | 8937 |
| 17:00 - 17:30 | 39088 | 8473 | 17:30 - 18:00 | 39244 | 8472 |
| 18:00 - 18:30 | 42769 | 8092 | 18:30 - 19:00 | 43800 | 8088 |
| 19:00 - 19:30 | 45206 | 7863 | 19:30 - 20:00 | 45482 | 7853 |
| 20:00 - 20:30 | 45697 | 7811 | 20:30 - 21:00 | 45832 | 7807 |
| 21:00 - 21:30 | 46340 | 7825 | 21:30 - 22:00 | 46745 | 7828 |
| 22:00 - 22:30 | 49188 | 7840 | 22:30 - 23:00 | 50348 | 7841 |
| 23:00 - 23:30 | 48256 | 7815 | 23:30 - 24:00 | 46726 | 7814 |
| Téléchargez les données | |||||
| Année | Téléchargement |
|---|---|
| 2013 | Fichier.zip |
| 2012 | Fichier.zip |
| 2011 | Fichier.zip |
Avertissement général
En utilisant ce site, le visiteur reconnaît avoir eu la possibilité de prendre connaissance de l'avertissement suivant :
Les données de prévision de production mises en ligne sont à destination des professionnels du secteur, auxquels il appartient d'en apprécier la qualité. En conséquence, l'utilisateur reconnaît utiliser les données et informations qui lui sont proposées à ses seuls risques et périls.
Les données de prévision de production mises gratuitement à disposition sont purement indicatives et non contractuelles. Elles n'ont aucun caractère engageant.
RTE exclue toute responsabilité en cas d'interruption totale ou partielle des publications et ne sont pas responsables des dommages susceptibles de résulter de l'utilisation qui pourrait être faite par les tiers des données publiées, dont ils ne garantissent pas l'exactitude, la complétude et l'actualisation.
En cas de préjudice subi par un tiers du fait ou dans le cadre de l'utilisation des données publiées, la responsabilité de RTE et des producteurs ne pourra être engagée qu'en cas de faute intentionnelle avérée, et si le tiers établit un lien de cause à effet direct entre cette faute intentionnelle et le préjudice qu'il aurait subi.

