Jours fériés en Europe
Les jours fériés influent de manière sensible sur l'activité économique et domestique de chaque pays et par conséquent sur la consommation et les échanges d'électricité.
RTE en tient compte dans ses prévisions et souhaite informer les acteurs de ces dates particulières pour l'année en cours.
Ces données sont disponibles à partir de l'année 2003 pour les pays suivants :
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, République Tchèque.
Date | Jour | ALL | AUT | BEL | DAN | ESP | FRA | ITA | LUX | NOR | PBS | POR | RU | SUE | SUI | TCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2019 | Nouvel an | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
06/01/2019 | Epiphanie | X | X | X | X | X | X | X (1) | ||||||||
18/04/2019 | Jeudi saint | X | X | |||||||||||||
19/04/2019 | Vendredi Saint | X | X | X | X (1) | X | X | X | X (1) | |||||||
21/04/2019 | Pâques | X | X | X | X | X | X (1) | |||||||||
22/04/2019 | Lundi de Pâques | X | X | X | X | X (1) | X | X | X | X | X | X | X | X (1) | X | |
25/04/2019 | Libération Italie - Jour de liberté Portugal | X | X | |||||||||||||
27/04/2019 | Koningsdag (fête nationale) - Pays-Bas | X | ||||||||||||||
01/05/2019 | Fête du travail / Fête de l'État Autriche / Jour de pénitence et de prières Danemark | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
02/05/2019 | Fête du travail - Royaume-Uni | X | ||||||||||||||
08/05/2019 | Victoire 1945 / Fête de l'Iris - Belgique / Jour de libération - République tchèque | X (1) | X | X | ||||||||||||
17/05/2019 | Fête nationale Norvège | X | ||||||||||||||
27/05/2019 | Vacances de printemps - Royaume-Uni | X | ||||||||||||||
30/05/2019 | Ascension | X | X | X | X | X | X (1) | X | X | |||||||
02/06/2019 | Fête de la République Italie | X | ||||||||||||||
06/06/2019 | Fête nationale - Suède | X | ||||||||||||||
09/06/2019 | Pentecôte | X | X (1) | X (1) | ||||||||||||
10/06/2019 | Fête Nationale Portugal | X | ||||||||||||||
10/06/2019 | Lundi de Pentecôte | X | X | X | X | X | X | X | X | X (1) | ||||||
20/06/2019 | Fête-Dieu | X | ||||||||||||||
23/06/2019 | Fête nationale Luxembourg | X | ||||||||||||||
24/06/2019 | Saint-Jean - Suède | X | ||||||||||||||
05/07/2019 | Saints Cyril et Methodius | X | ||||||||||||||
06/07/2019 | Jan Hus - République Tchèque | X | ||||||||||||||
11/07/2019 | Fête de la Communauté flamande | X (1) | ||||||||||||||
14/07/2019 | Fête Nationale de la France | X | ||||||||||||||
21/07/2019 | Fête nationale Belge | X | ||||||||||||||
01/08/2019 | Fête nationale Suisse | X | ||||||||||||||
15/08/2019 | Assomption | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
27/09/2019 | Fête de la communauté francophone - Belgique | X (1) | ||||||||||||||
28/09/2019 | Saint Venceslas - République Tchèque | X | ||||||||||||||
03/10/2019 | Journée de l'unité allemande | X | ||||||||||||||
05/10/2019 | Fête de la République Portugal | X (1) | ||||||||||||||
12/10/2019 | Jour de l'Hispanité - Espagne | X | ||||||||||||||
26/10/2019 | Fête nationale de l'Autriche | X | ||||||||||||||
28/10/2019 | Jour d'indépendance Tchécoslovaquie 1918 - République Tchèque | X | ||||||||||||||
01/11/2019 | La Toussaint | X | X | X | X | X | X | X (1) | ||||||||
02/11/2019 | La Toussaint - Suède | X | ||||||||||||||
11/11/2019 | Armistice 1918 | X | X | |||||||||||||
15/11/2019 | Fête de la communauté germanique - Belgique | X (1) | ||||||||||||||
17/11/2019 | Fête de la lutte pour la liberté et la démocratie - République Tchèque | X | ||||||||||||||
06/12/2019 | Jour de la Constitution - Espagne | X | ||||||||||||||
08/12/2019 | Immaculée Conception | X | X | X | X | X (1) | ||||||||||
24/12/2019 | Veille de Noël - Danemark / République Tchèque | X (1) | X | |||||||||||||
25/12/2019 | Noël | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
26/12/2019 | Deuxième jour de Noël - Saint-Etienne | X | X | X | X (1) | X (1) | X | X | X | X | X | X | X (1) | X |
(1) Certaines régions/communautés/administrations/demi-journées... (pour la France : Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) |
Année | Téléchargement |
---|---|
2019 | Fichier.zip ![]() |
2018 | Fichier.zip ![]() |
2017 | Fichier.zip ![]() |
2016 | Fichier.zip ![]() |
2015 | Fichier.zip ![]() |
2014 | Fichier.zip ![]() |
2013 | Fichier.zip ![]() |
2012 | Fichier.zip ![]() |
2011 | Fichier.zip ![]() |
2010 | Fichier.zip ![]() |
2009 | Fichier.zip ![]() |
2008 | Fichier.zip ![]() |
2007 | Fichier.zip ![]() |
2006 | Fichier.zip ![]() |
2005 | Fichier.zip ![]() |
2004 | Fichier.zip ![]() |
2003 | Fichier.zip ![]() |