Prix du règlement des écarts
| Informations par pas demi-horaires | Prix du Règlement des Ecarts Négatifs | Prix du Règlement des Ecarts Positifs |
|---|---|---|
| (Euros/MWh) | (Euros/MWh) | |
| 00h00 - 00h30 | 20.26 | 19.98 |
| 00h30 - 01h00 | 23.09 | 19.98 |
| 01h00 - 01h30 | 28.29 | 15.85 |
| 01h30 - 02h00 | 29.23 | 15.85 |
| 02h00 - 02h30 | 22.59 | 12.4 |
| 02h30 - 03h00 | 20.82 | 12.4 |
| 03h00 - 03h30 | 19.3 | 10.17 |
| 03h30 - 04h00 | 18.76 | 10.17 |
| 04h00 - 04h30 | 17.77 | 10.06 |
| 04h30 - 05h00 | 17.77 | 10.06 |
| 05h00 - 05h30 | 11.39 | 7.96 |
| 05h30 - 06h00 | 11.39 | 7.96 |
| 06h00 - 06h30 | 14.85 | 10.11 |
| 06h30 - 07h00 | 14.85 | 10.11 |
| 07h00 - 07h30 | 14.85 | 10.56 |
| 07h30 - 08h00 | 14.85 | 10.56 |
| 08h00 - 08h30 | 14.85 | 9.07 |
| 08h30 - 09h00 | 17.97 | 9.07 |
| 09h00 - 09h30 | 18.87 | 9.6 |
| 09h30 - 10h00 | 19.08 | 9.6 |
| Données non disponibles à cette heure | ||
| Téléchargez les données | ||
Pour un pas demi-horaire donné, si la tendance du mécanisme d'ajustement est inverse du bilan du Responsable d'Equilibre, le Prix de Règlement des Ecarts Négatifs (resp. Positifs) est le Prix Moyen Pondéré des Ajustements réalisés à la Hausse (resp. à la Baisse) sur cette même période, corrigé d'un coefficient multiplicatif dont la valeur est : 1 + K. Dans le cas contraire, c'est le prix EpexSpot qui s'applique.
A compter du 1er juillet 2011, K est égal à 0,08.
Le Soutirage Physique du Responsable d’Equilibre fait l’objet d’un paiement mensuel par le Responsable d’Equilibre à RTE. A compter du 1er janvier 2013, le prix appliqué est de 0,15 €/MWh.
| Cas où la tendance d'ajustement est à la hausse | Cas où la tendance d'ajustement est à la baisse | Cas où la tendance d'ajustement est nulle | |
|---|---|---|---|
| Écarts positifs | Prix EpexSpot | PMPb / (1+K) * | Prix EpexSpot |
| Écarts négatifs | PMPh x (1+K)** | Prix EpexSpot | Prix EpexSpot |
* plafonné au Prix EpexSpot
** le prix Prix EpexSpot constitue un plancher
RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données mises à disposition.

