Tendances et prix d'ajustement



Données provisoires
Informations par pas demi-horaires Tendance du mécanisme d'ajustement Prix moyen pondéré à la hausse Prix maximal des offres activées à la hausse pour l'équilibre du système électrique Prix moyen pondéré à la baisse Prix minimal des offres activées à la baisse pour l'équilibre du système électrique
(Euros/MWh) (Euros/MWh) (Euros/MWh) (Euros/MWh)
00h00 - 00h30 Hausse 62.26 71.9 20.23 20.23
00h30 - 01h00 Hausse 53.13 55.1 20.23 20.23
01h00 - 01h30 Hausse 50.25 50.72 35.9 0
01h30 - 02h00 Hausse 50.62 50.72 35.9 0
02h00 - 02h30 Hausse 51.34 55.1 36.28 0
02h30 - 03h00 Hausse 50.49 55.1 36.28 0
03h00 - 03h30 Hausse 51.67 55.1 38.71 0
03h30 - 04h00 Hausse 50.62 50.72 38.71 0
04h00 - 04h30 Hausse 50.62 50.72 39.59 0
04h30 - 05h00 Hausse 50.62 50.72 39.59 0
05h00 - 05h30 Hausse 50.62 50.72 39.39 0
05h30 - 06h00 Hausse 50.62 50.72 39.39 0
06h00 - 06h30 Baisse 67.65 71.9 27.33 23.6
06h30 - 07h00 Hausse 68.01 71.9 29 29
Données non disponibles à cette heure
Téléchargez les données


Prix Moyen Pondéré à la hausse et
Prix Maximal des offres Activées à la hausse pour l'équilibre du système



Prix Moyen Pondéré à la baisse et
Prix Minimal des offres Activées à la baisse pour l'équilibre du système


RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données mises à disposition.