Tendances et prix d'ajustement



Données provisoires
Informations par pas demi-horaires Tendance du mécanisme d'ajustement Prix moyen pondéré à la hausse Prix maximal des offres activées à la hausse pour l'équilibre du système électrique Prix moyen pondéré à la baisse Prix minimal des offres activées à la baisse pour l'équilibre du système électrique
(Euros/MWh) (Euros/MWh) (Euros/MWh) (Euros/MWh)
00h00 - 00h30 Hausse 43.39 48.8 42.2 0
00h30 - 01h00 Hausse 35.75 43.96 20.07 20.03
01h00 - 01h30 Hausse 35.35 44.15 25.06 0
01h30 - 02h00 Hausse 35.55 44.15 25.06 0
02h00 - 02h30 Hausse 39.59 45.76 21.18 0
02h30 - 03h00 Hausse 42.14 45.76 16.42 11.4
03h00 - 03h30 Baisse 41.44 45.76 17.97 17
03h30 - 04h00 Hausse 36.35 45.76 17 17
04h00 - 04h30 Hausse 22.52 22.52 17 17
04h30 - 05h00 Baisse 22.52 22.52 20.03 20.03
05h00 - 05h30 Hausse 31.29 38.22 20.03 20.03
05h30 - 06h00 Hausse 37.33 38.22 20.03 20.03
06h00 - 06h30 Baisse 52.28 52.28 20.5 19
06h30 - 07h00 Baisse 39.81 0 22.66 17
07h00 - 07h30 Baisse 51.93 0 27.61 19
07h30 - 08h00 Baisse 51.93 0 31.94 30.5
08h00 - 08h30 Baisse 51.93 0 33.05 30.5
08h30 - 09h00 Baisse 51.93 0 34.11 30.5
09h00 - 09h30 Baisse 51.93 0 34.11 30.5
09h30 - 10h00 Baisse 51.93 0 34.07 30.5
10h00 - 10h30 Baisse 51.93 0 32.66 30.5
10h30 - 11h00 Baisse 51.93 0 32.79 30.5
11h00 - 11h30 Baisse 48.46 0 32.44 30
11h30 - 12h00 Baisse 48.46 0 32.34 30
12h00 - 12h30 Baisse 48.46 0 31.77 30.5
12h30 - 13h00 Baisse 49 49 48.42 0
13h00 - 13h30 Baisse 48.46 0 45.77 0
13h30 - 14h00 Baisse 48.46 0 45.77 0
14h00 - 14h30 Baisse 47.54 0 46.01 0
14h30 - 15h00 Baisse 47.54 0 46.01 0
15h00 - 15h30 Baisse 47.54 0 34.39 31.72
15h30 - 16h00 Baisse 47.54 0 33.31 31.72
16h00 - 16h30 Baisse 47.54 0 34.84 31.72
16h30 - 17h00 Baisse 48.8 48.8 33.31 31.72
17h00 - 17h30 Baisse 52.97 0 33.19 30
17h30 - 18h00 Baisse 52.97 0 33.95 30
18h00 - 18h30 Baisse 61.61 0 27.64 12
18h30 - 19h00 Baisse 61.61 0 64.35 0
19h00 - 19h30 Baisse 55 0 36.93 35
19h30 - 20h00 Baisse 55 0 37.4 35
20h00 - 20h30 Baisse 54.41 0 38.87 35
20h30 - 21h00 Baisse 54.41 0 32.79 30.5
21h00 - 21h30 Hausse 65.35 75 38.53 36.29
21h30 - 22h00 Baisse 65.52 75 37.14 36.29
22h00 - 22h30 Hausse 65.59 75 37.97 36.29
22h30 - 23h00 Hausse 69.59 75 42.78 42.78
23h00 - 23h30 Baisse 54.41 0 49.96 0
23h30 - 24h00 Baisse 54.41 0 39.68 36.29
Téléchargez les données


Prix Moyen Pondéré à la hausse et
Prix Maximal des offres Activées à la hausse pour l'équilibre du système



Prix Moyen Pondéré à la baisse et
Prix Minimal des offres Activées à la baisse pour l'équilibre du système


RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données mises à disposition.