Volume journalier d'énergie en ajustement


Données provisoires
Informations par pas demi horaires Volume d'énergie activée à la hausse pour l'équilibre du système électrique Volume d'énergie activée à la baisse pour l'équilibre du système électrique Volume d'énergie activée à la hausse pour congestion Volume d'énergie activée à la baisse pour congestion
(MWh) (MWh) (MWh) (MWh)
00h00 - 00h30 122.5 0 0 0
00h30 - 01h00 374.167 0 0 0
01h00 - 01h30 1399 0 0 0
01h30 - 02h00 1151.5 243.333 0 0
02h00 - 02h30 987 47.5 0 0
02h30 - 03h00 470.333 0 0 0
03h00 - 03h30 440.333 0 0 0
03h30 - 04h00 603.5 0 0 0
04h00 - 04h30 292 0 0 0
04h30 - 05h00 292 0 0 0
05h00 - 05h30 73 160 0 0
05h30 - 06h00 0 160 0 0
06h00 - 06h30 196 0 0 0
06h30 - 07h00 196 0 0 0
07h00 - 07h30 196 0 0 0
07h30 - 08h00 196 0 0 0
08h00 - 08h30 196 0 0 0
08h30 - 09h00 807.25 0 0 0
09h00 - 09h30 673.25 0 0 0
09h30 - 10h00 409 53.333 0 0
10h00 - 10h30 764.833 0 0 0
10h30 - 11h00 427 0 0 0
11h00 - 11h30 427 0 0 0
11h30 - 12h00 427 0 0 0
12h00 - 12h30 506.5 0 0 0
12h30 - 13h00 302.5 0 0 0
Volumes sur la journée : Données non disponibles à cette heure.

Données provisoires
Informations par pas demi horaires Volume d'énergie activée à la hausse pour reconstitution de services systèmes Volume d'énergie activée à la baisse pour reconstitution de services systèmes Volume d'énergie activée à la hausse pour reconstitutions de marges Volume d'énergie activée à la baisse pour reconstitutions de marges
(MWh) (MWh) (MWh) (MWh)
00h00 - 00h30 0 30 0 0
00h30 - 01h00 0 5 0 0
01h00 - 01h30 0 35 0 0
01h30 - 02h00 0 35 0 0
02h00 - 02h30 0 35 0 0
02h30 - 03h00 0 35 0 0
03h00 - 03h30 0 35 0 0
03h30 - 04h00 0 35 0 0
04h00 - 04h30 0 0 0 0
04h30 - 05h00 0 0 0 0
05h00 - 05h30 0 0 0 0
05h30 - 06h00 0 0 0 0
06h00 - 06h30 0 0 0 0
06h30 - 07h00 0 0 0 0
07h00 - 07h30 0 0 0 0
07h30 - 08h00 0 0 0 0
08h00 - 08h30 0 0 0 0
08h30 - 09h00 0 0 0 0
09h00 - 09h30 0 0 0 0
09h30 - 10h00 0 0 0 0
10h00 - 10h30 0 0 0 0
10h30 - 11h00 0 0 0 0
11h00 - 11h30 0 0 0 0
11h30 - 12h00 0 0 0 0
12h00 - 12h30 0 0 0 0
12h30 - 13h00 0 0 0 0
Volumes sur la journée : Données non disponibles à cette heure.
Téléchargez les données

RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données mises à disposition.