Prévision de production pour le lendemain




Pour la journée sélectionnée, la courbe ci-dessus présente la prévision de production (vue du J-1) des moyens de production appartenant au périmètre des Responsables de Programmation de l’UFE. L'information en provenance des Responsables de Programmation est hébergée et publiée par RTE chaque jour entre 18h et 20h pour le lendemain. Les données, au pas horaire, font la distinction entre unités programmables et non programmables. Ces données concernent la production que les responsables de programmation prévoient d’injecter sur le réseau. Elles ne prennent pas en compte les éventuelles modifications pouvant intervenir en J.

Les unités de production programmables regroupent les Entités de Production (EDP) pour lesquelles le responsable de programmation fournit un programme de marche chaque jour pour le lendemain.

Les unités de production non programmables regroupent les Entités de production prévisionnelles (EDPrev) pour lesquelles la production du lendemain doit être estimée en raison de son caractère fatal. Elles comprennent notamment la production d’origine solaire, éolienne, hydraulique fil de l’eau et combustion de déchets (ordures, gaz issus de process industriels).


Heures Prévision de production des moyens programmables Prévision de production des moyens dits "fatals" Heures Prévision de production des moyens programmables Prévision de production des moyens dits "fatals"
00:00 - 00:30 44880 8445 00:30 - 01:00 42242 8484
01:00 - 01:30 42081 8423 01:30 - 02:00 41972 8433
02:00 - 02:30 41307 8397 02:30 - 03:00 40354 8363
03:00 - 03:30 40335 8405 03:30 - 04:00 39822 8394
04:00 - 04:30 39727 8425 04:30 - 05:00 40129 8483
05:00 - 05:30 40845 8529 05:30 - 06:00 41746 8533
06:00 - 06:30 43434 8604 06:30 - 07:00 45871 8568
07:00 - 07:30 48651 8653 07:30 - 08:00 49869 8582
08:00 - 08:30 50356 8906 08:30 - 09:00 50831 8958
09:00 - 09:30 50226 9303 09:30 - 10:00 50316 9315
10:00 - 10:30 50173 9684 10:30 - 11:00 50460 9692
11:00 - 11:30 50849 9930 11:30 - 12:00 51248 9932
12:00 - 12:30 50802 10106 12:30 - 13:00 50855 10105
13:00 - 13:30 49604 10181 13:30 - 14:00 49672 10160
14:00 - 14:30 49317 10013 14:30 - 15:00 48391 10016
15:00 - 15:30 48256 9851 15:30 - 16:00 47852 9846
16:00 - 16:30 48780 9579 16:30 - 17:00 48169 9573
17:00 - 17:30 49000 9296 17:30 - 18:00 49151 9298
18:00 - 18:30 49453 8784 18:30 - 19:00 50623 8787
19:00 - 19:30 50775 8324 19:30 - 20:00 50063 8371
20:00 - 20:30 49930 8091 20:30 - 21:00 49459 8070
21:00 - 21:30 48521 7966 21:30 - 22:00 48809 7964
22:00 - 22:30 48691 7872 22:30 - 23:00 49971 7872
23:00 - 23:30 47971 7752 23:30 - 24:00 47736 7722
Téléchargez les données
Téléchargez les données au format Excel
Année Téléchargement
2012 Fichier.zip zip
2011 Fichier.zip zip

Avertissement général

En utilisant ce site, le visiteur reconnaît avoir eu la possibilité de prendre connaissance de l'avertissement suivant :

Les données de prévision de production mises en ligne sont à destination des professionnels du secteur, auxquels il appartient d'en apprécier la qualité. En conséquence, l'utilisateur reconnaît utiliser les données et informations qui lui sont proposées à ses seuls risques et périls.

Les données de prévision de production mises gratuitement à disposition sont purement indicatives et non contractuelles. Elles n'ont aucun caractère engageant.

RTE exclue toute responsabilité en cas d'interruption totale ou partielle des publications et ne sont pas responsables des dommages susceptibles de résulter de l'utilisation qui pourrait être faite par les tiers des données publiées, dont ils ne garantissent pas l'exactitude, la complétude et l'actualisation.

En cas de préjudice subi par un tiers du fait ou dans le cadre de l'utilisation des données publiées, la responsabilité de RTE et des producteurs ne pourra être engagée qu'en cas de faute intentionnelle avérée, et si le tiers établit un lien de cause à effet direct entre cette faute intentionnelle et le préjudice qu'il aurait subi.