Echanges d’énergie d’ajustement entre
Gestionnaires de Réseau de Transport
Modalités économiques principales
Offres formulées par RTE
Historique
Offres de RTE activées par un GRT
Historique
| Informations par pas horaires | Volume des offres à la hausse formulées par RTE | Prix maximal des offres à la hausse formulées par RTE | Prix minimal des offres à la hausse formulées par RTE | Volume des offres à la baisse formulées par RTE | Prix maximal des offres à la baisse formulées par RTE | Prix minimal offres à la baisse formulées par RTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWh | € | € | MWh | € | € | |||
| 00h00 - 01h00 | 500 | 55,7 | 55,1 | 500 | 20,15 | 15 | ||
| 01h00 - 02h00 | 500 | 151,03 | 71,58 | * | * | * | ||
| 02h00 - 03h00 | 500 | 49,04 | 45 | 50 | 1,95 | 1,95 | ||
| 03h00 - 04h00 | 500 | 49,04 | 45 | 250 | 3 | 1,95 | ||
| 04h00 - 05h00 | 500 | 45 | 43,8 | * | * | * | ||
| 05h00 - 06h00 | 500 | 51 | 49,72 | * | * | * | ||
| 06h00 - 07h00 | 500 | 57,7 | 56,8 | 500 | 28 | 24,4 | ||
| 07h00 - 08h00 | 500 | 151,03 | 122 | 500 | 30 | 24,95 | ||
| 08h00 - 09h00 | 500 | 267 | 211,94 | 500 | 31,3 | 30,4 | ||
| Téléchargez les données | ||||||||
Pour chaque sens, lorsque RTE n'a proposé aucune offre sur un pas horaire donné, le volume et les prix correspondants sont fixés à « * »
RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données mises à disposition.

