Echanges d’énergie d’ajustement entre
Gestionnaires de Réseau de Transport
Modalités économiques principales
Offres formulées par RTE
Historique
Offres de RTE activées par un GRT
Historique
| Informations par pas horaires | Volume des offres à la hausse de RTE activées par National Grid | Volume des offres à la baisse de RTE activées par National Grid |
|---|---|---|
| (MWh) | (MWh) | |
| 00h00 - 01h00 | * | * |
| 01h00 - 02h00 | * | * |
| 02h00 - 03h00 | * | * |
| 03h00 - 04h00 | * | * |
| 04h00 - 05h00 | * | * |
| 05h00 - 06h00 | * | * |
| 06h00 - 07h00 | * | * |
| 07h00 - 08h00 | * | * |
| 08h00 - 09h00 | * | * |
| Téléchargez les données | ||
RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données mises à disposition.

