NTC mensuelles
NTC mensuelles
Historique des données
Interconnexion entre la France et l'Espagne
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import (MW) | Heures pleines | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Heures creuses | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | |
| Export (MW) | Heures pleines | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Heures creuses | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| Import (MW) | Heures pleines | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Heures creuses | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Export (MW) | Heures pleines | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Heures creuses | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Import (MW) | Heures pleines | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Heures creuses | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Export (MW) | Heures pleines | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Heures creuses | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Télécharger les données | |||||||||||
La branche critique pour le calcul de la NTC mensuelle sur cette frontière est située :
- en export sur le réseau d'un GRT étranger
- en import sur le réseau d'un GRT étranger
Date de dernière mise à jour : 24/05/2013
Les données sont mises à jour autour du 20 de chaque mois pour le mois suivant. Aucune mise à jour complémentaire n’est effectuée. Pour disposer des informations les plus récentes, merci de vous rapporter aux NTC hebdomadaires puis journalières.

