Prévisions NTC hebdomadaires
NTC prévisionnelles hebdomadaires
Historique des prévisions
Interconnexion entre la France et l'Allemagne
![]() de la France vers l'Allemagne |
![]() de l'Allemagne vers la France |
* Valeurs non disponibles |
NTC prévisionnelles hebdomadaires pour le Lundi 18 Février | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h 01h | 01h 02h | 02h 03h | 03h 04h | 04h 05h | 05h 06h | 06h 07h | 07h 08h | 08h 09h | 09h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 12h 13h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 17h 18h | 18h 19h | 19h 20h | 20h 21h | 21h 22h | 22h 23h | 23h 24h |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
NTC prévisionnelles hebdomadaires pour le Mardi 19 Février | |||||||||||||||||||||||
00h 01h | 01h 02h | 02h 03h | 03h 04h | 04h 05h | 05h 06h | 06h 07h | 07h 08h | 08h 09h | 09h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 12h 13h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 17h 18h | 18h 19h | 19h 20h | 20h 21h | 21h 22h | 22h 23h | 23h 24h |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
NTC prévisionnelles hebdomadaires pour le Mercredi 20 Février | |||||||||||||||||||||||
00h 01h | 01h 02h | 02h 03h | 03h 04h | 04h 05h | 05h 06h | 06h 07h | 07h 08h | 08h 09h | 09h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 12h 13h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 17h 18h | 18h 19h | 19h 20h | 20h 21h | 21h 22h | 22h 23h | 23h 24h |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
NTC prévisionnelles hebdomadaires pour le Jeudi 21 Février | |||||||||||||||||||||||
00h 01h | 01h 02h | 02h 03h | 03h 04h | 04h 05h | 05h 06h | 06h 07h | 07h 08h | 08h 09h | 09h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 12h 13h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 17h 18h | 18h 19h | 19h 20h | 20h 21h | 21h 22h | 22h 23h | 23h 24h |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
NTC prévisionnelles hebdomadaires pour le Vendredi 22 Février | |||||||||||||||||||||||
00h 01h | 01h 02h | 02h 03h | 03h 04h | 04h 05h | 05h 06h | 06h 07h | 07h 08h | 08h 09h | 09h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 12h 13h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 17h 18h | 18h 19h | 19h 20h | 20h 21h | 21h 22h | 22h 23h | 23h 24h |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
NTC prévisionnelles hebdomadaires pour le Samedi 23 Février | |||||||||||||||||||||||
00h 01h | 01h 02h | 02h 03h | 03h 04h | 04h 05h | 05h 06h | 06h 07h | 07h 08h | 08h 09h | 09h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 12h 13h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 17h 18h | 18h 19h | 19h 20h | 20h 21h | 21h 22h | 22h 23h | 23h 24h |
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
NTC prévisionnelles hebdomadaires pour le Dimanche 24 Février | |||||||||||||||||||||||
00h 01h | 01h 02h | 02h 03h | 03h 04h | 04h 05h | 05h 06h | 06h 07h | 07h 08h | 08h 09h | 09h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 12h 13h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 17h 18h | 18h 19h | 19h 20h | 20h 21h | 21h 22h | 22h 23h | 23h 24h |
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Téléchargez les données |
![]() de la France vers l'Allemagne |
![]() de l'Allemagne vers la France |
* Valeurs non disponibles |