Prévisions NTC hebdomadaires
NTC prévisionnelles hebdomadaires
Historique des prévisions
Interconnexion entre la France et l'Espagne
Attention : la date du 27/05/2013 est un jour férié pour le(s) pays suivant(s) :
Royaume-Uni
Attention : la date du 30/05/2013 est un jour férié pour le(s) pays suivant(s) :
Autriche, Portugal
Exportation,de la France vers l'Espagne |
Importation,de l'Espagne vers la France |
* Valeurs non disponibles |
| NTC prévisionnelles hebdomadaires pour le Samedi 25 Mai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h 01h | 01h 02h | 02h 03h | 03h 04h | 04h 05h | 05h 06h | 06h 07h | 07h 08h | 08h 09h | 09h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 12h 13h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 17h 18h | 18h 19h | 19h 20h | 20h 21h | 21h 22h | 22h 23h | 23h 24h |
| 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| NTC prévisionnelles hebdomadaires pour le Dimanche 26 Mai | |||||||||||||||||||||||
| 00h 01h | 01h 02h | 02h 03h | 03h 04h | 04h 05h | 05h 06h | 06h 07h | 07h 08h | 08h 09h | 09h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 12h 13h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 17h 18h | 18h 19h | 19h 20h | 20h 21h | 21h 22h | 22h 23h | 23h 24h |
| 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| NTC prévisionnelles hebdomadaires pour le Lundi 27 Mai | |||||||||||||||||||||||
| 00h 01h | 01h 02h | 02h 03h | 03h 04h | 04h 05h | 05h 06h | 06h 07h | 07h 08h | 08h 09h | 09h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 12h 13h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 17h 18h | 18h 19h | 19h 20h | 20h 21h | 21h 22h | 22h 23h | 23h 24h |
| 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| NTC prévisionnelles hebdomadaires pour le Mardi 28 Mai | |||||||||||||||||||||||
| 00h 01h | 01h 02h | 02h 03h | 03h 04h | 04h 05h | 05h 06h | 06h 07h | 07h 08h | 08h 09h | 09h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 12h 13h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 17h 18h | 18h 19h | 19h 20h | 20h 21h | 21h 22h | 22h 23h | 23h 24h |
| 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| NTC prévisionnelles hebdomadaires pour le Mercredi 29 Mai | |||||||||||||||||||||||
| 00h 01h | 01h 02h | 02h 03h | 03h 04h | 04h 05h | 05h 06h | 06h 07h | 07h 08h | 08h 09h | 09h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 12h 13h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 17h 18h | 18h 19h | 19h 20h | 20h 21h | 21h 22h | 22h 23h | 23h 24h |
| 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| NTC prévisionnelles hebdomadaires pour le Jeudi 30 Mai | |||||||||||||||||||||||
| 00h 01h | 01h 02h | 02h 03h | 03h 04h | 04h 05h | 05h 06h | 06h 07h | 07h 08h | 08h 09h | 09h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 12h 13h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 17h 18h | 18h 19h | 19h 20h | 20h 21h | 21h 22h | 22h 23h | 23h 24h |
| 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| NTC prévisionnelles hebdomadaires pour le Vendredi 31 Mai | |||||||||||||||||||||||
| 00h 01h | 01h 02h | 02h 03h | 03h 04h | 04h 05h | 05h 06h | 06h 07h | 07h 08h | 08h 09h | 09h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 12h 13h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 17h 18h | 18h 19h | 19h 20h | 20h 21h | 21h 22h | 22h 23h | 23h 24h |
| 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Téléchargez les données | |||||||||||||||||||||||
Exportation,de la France vers l'Espagne |
Importation,de l'Espagne vers la France |
* Valeurs non disponibles |
| Frontière | Hypothèse Heures Pleines | Hypothèse Heures Creuses |
|---|---|---|
| Allemagne | 1500 | 1500 |
| Belgique | 1850 | 1850 |
| Espagne | 1100 | 1300 |
| Angleterre | 1500 | 1500 |
| Italie | 2460 | 2310 |
| Suisse | 3000 | 3000 |
Le cas de base affiché correspond aux calculs export.
| import | export | |
|---|---|---|
| Samedi | sur le réseau d'un GRT étranger | sur le réseau d'un GRT étranger |
| Dimanche | sur le réseau d'un GRT étranger | sur le réseau d'un GRT étranger |
| Lundi | sur le réseau d'un GRT étranger | sur le réseau d'un GRT étranger |
| Mardi | sur le réseau d'un GRT étranger | sur le réseau d'un GRT étranger |
| Mercredi | sur le réseau d'un GRT étranger | sur le réseau d'un GRT étranger |
| Jeudi | sur le réseau d'un GRT étranger | sur le réseau d'un GRT étranger |
| Vendredi | sur le réseau d'un GRT étranger | sur le réseau d'un GRT étranger |

Exportation,
Importation,
