NTC prévisionnelles hebdomadaires
NTC prévisionnelles hebdomadaires
Historique des prévisions
Interconnexion entre la France et l'Italie
NTC prévisionnelles hebdomadaires France - l'Italie
Exportation,de la France vers l'Italie |
Importation,de l'Italie vers la France |
* Valeurs non disponibles |
| NTC prévisionnelles hebdomadaires pour le Samedi 18 Mai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h 01h | 01h 02h | 02h 03h | 03h 04h | 04h 05h | 05h 06h | 06h 07h | 07h 08h | 08h 09h | 09h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 12h 13h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 17h 18h | 18h 19h | 19h 20h | 20h 21h | 21h 22h | 22h 23h | 23h 24h |
| 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1040 | 694 |
| 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 1055 |
| NTC prévisionnelles hebdomadaires pour le Dimanche 19 Mai | |||||||||||||||||||||||
| 00h 01h | 01h 02h | 02h 03h | 03h 04h | 04h 05h | 05h 06h | 06h 07h | 07h 08h | 08h 09h | 09h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 12h 13h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 17h 18h | 18h 19h | 19h 20h | 20h 21h | 21h 22h | 22h 23h | 23h 24h |
| 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 346 |
| 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 |
| NTC prévisionnelles hebdomadaires pour le Lundi 20 Mai | |||||||||||||||||||||||
| 00h 01h | 01h 02h | 02h 03h | 03h 04h | 04h 05h | 05h 06h | 06h 07h | 07h 08h | 08h 09h | 09h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 12h 13h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 17h 18h | 18h 19h | 19h 20h | 20h 21h | 21h 22h | 22h 23h | 23h 24h |
| 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 709 | 1094 | 1486 | 1862 | 2234 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2310 |
| 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 1055 |
| NTC prévisionnelles hebdomadaires pour le Mardi 21 Mai | |||||||||||||||||||||||
| 00h 01h | 01h 02h | 02h 03h | 03h 04h | 04h 05h | 05h 06h | 06h 07h | 07h 08h | 08h 09h | 09h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 12h 13h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 17h 18h | 18h 19h | 19h 20h | 20h 21h | 21h 22h | 22h 23h | 23h 24h |
| 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2310 |
| 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 1055 |
| NTC prévisionnelles hebdomadaires pour le Mercredi 22 Mai | |||||||||||||||||||||||
| 00h 01h | 01h 02h | 02h 03h | 03h 04h | 04h 05h | 05h 06h | 06h 07h | 07h 08h | 08h 09h | 09h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 12h 13h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 17h 18h | 18h 19h | 19h 20h | 20h 21h | 21h 22h | 22h 23h | 23h 24h |
| 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2310 |
| 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 1055 |
| NTC prévisionnelles hebdomadaires pour le Jeudi 23 Mai | |||||||||||||||||||||||
| 00h 01h | 01h 02h | 02h 03h | 03h 04h | 04h 05h | 05h 06h | 06h 07h | 07h 08h | 08h 09h | 09h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 12h 13h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 17h 18h | 18h 19h | 19h 20h | 20h 21h | 21h 22h | 22h 23h | 23h 24h |
| 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2310 |
| 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 1055 |
| NTC prévisionnelles hebdomadaires pour le Vendredi 24 Mai | |||||||||||||||||||||||
| 00h 01h | 01h 02h | 02h 03h | 03h 04h | 04h 05h | 05h 06h | 06h 07h | 07h 08h | 08h 09h | 09h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 12h 13h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 17h 18h | 18h 19h | 19h 20h | 20h 21h | 21h 22h | 22h 23h | 23h 24h |
| 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2105 | 1750 | 1395 |
| 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 1055 |
Exportation,de la France vers l'Italie |
Importation,de l'Italie vers la France |
* Valeurs non disponibles |
| Frontière | Hypothèse Heures Pleines | Hypothèse Heures Creuses |
|---|---|---|
| Allemagne | 1500 | 1500 |
| Belgique | 1850 | 1850 |
| Espagne | 1100 | 1300 |
| Angleterre | 1500 | 1500 |
| Italie | 2460 | 2310 |
| Suisse | 3000 | 3000 |
Le cas de base affiché correspond aux calculs export.
| import | export | |
|---|---|---|
| Samedi | - | - |
| Dimanche | - | - |
| Lundi | - | - |
| Mardi | - | - |
| Mercredi | - | - |
| Jeudi | - | - |
| Vendredi | - | - |
| Année | Téléchargement |
|---|---|
| 2013 | Fichier.zip |
| 2012 | Fichier.zip |
| 2011 | Fichier.zip |
| 2010 | Fichier.zip |

Exportation,
Importation,
