Données antérieures au 01/01/2006
Mécanisme d'allocation journalier : Prix de congestion en J-2
- Liste des données proposées
- NTC prévisionnelles de l'horizon annuel à l'horizon hebdomadaire
- Mécanisme d'allocation journalier
- Capacité disponible en fin de J-1
- Évolution des capacités infrajournalières
Interconnexion entre la France et l'Espagne
Évolution des prix pour le mois de Décembre 2005
| Dates | Prix J-2 |
|---|---|
| 01/12/2005 | 1.5 |
| 02/12/2005 | 1.5 |
| 03/12/2005 | 1.5 |
| 04/12/2005 | 1.5 |
| 05/12/2005 | 1.5 |
| 06/12/2005 | 1.5 |
| 07/12/2005 | 1.5 |
| 08/12/2005 | 1.5 |
| 09/12/2005 | 1.5 |
| 10/12/2005 | 1.5 |
| 11/12/2005 | 1.5 |
| 12/12/2005 | 1.5 |
| 13/12/2005 | 1.5 |
| 14/12/2005 | 1.5 |
| 15/12/2005 | 1.5 |
| Dates | Prix J-2 |
|---|---|
| 16/12/2005 | 1.5 |
| 17/12/2005 | 1.5 |
| 18/12/2005 | 1.5 |
| 19/12/2005 | 1.5 |
| 20/12/2005 | 1.5 |
| 21/12/2005 | 1.5 |
| 22/12/2005 | 1.5 |
| 23/12/2005 | 1.5 |
| 24/12/2005 | 1.5 |
| 25/12/2005 | 1.5 |
| 26/12/2005 | 1.5 |
| 27/12/2005 | 1.5 |
| 28/12/2005 | 1.5 |
| 29/12/2005 | 1.5 |
| 30/12/2005 | 1.5 |
| 31/12/2005 | 1.5 |
| Année | Téléchargement |
|---|---|
| 2005 | fichier.zip |
| 2004 | fichier.zip |
| 2003 | fichier.zip |
| 2002 | fichier.zip |
| 2001 | fichier.zip |
| 0002 | fichier.zip |
RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données prévisionnelles mises à disposition.

