Liste des Acteurs Obligés
La liste des responsables AO en vigueur est la suivante :
Raison sociale AO | CODE EIC AO |
---|---|
ALPIQ AG | 12XATEL-HANDEL-K |
ALPIQ ENERGIE FRANCE SAS | 17X100A100F029CY |
ALPIQ SOLUTIONS France | 17X100A100F032F8 |
ALSEN | 17X100A100F028A4 |
ALTERNA | 17X100A100R0273N |
ARCELORMITTAL ENERGY SCA | 22X10092011----M |
Axpo Trading AG | 12XEGL-H-------0 |
BCM Energy | 17X100A100R0717D |
BUDGET TELECOM | 17X100A100R0652F |
CNR - Direction de l'Energie | 11XCNR-DDSVE-FOO |
COOP. d'ELECTRICITE ST-MARTIN-de-LONDRES | 17X100A100A0462B |
COOPERATIVE D'ELECTRICITE VILLIERS SUR MARNE | 17X100B100A21445 |
DIRECT ENERGIE EBM ENTREPRISES | 17X100A100F0232Z |
DIRECT ENERGIE SA | 17X100A100R0172T |
EBM COOPERATIVE ELEKTRA BIRSECK | 17X100A100R0407S |
EDF-DOAAT | 17X100A100R00182 |
EDSB | 17X100B100A2021L |
EDSB l'Agence | 17X100A100F0067O |
ELECOCITE | 17X000000391307E |
ENALP SAS | 17X100A100F0068M |
ENEDIS - Achats des Pertes | 17XREGRDEDF0236B |
ENEO | 17X100B100A2026B |
Enercoop | 17X100A100F0065S |
ENERGEM | 17X100A100R0356J |
ENERGIE ET SERVICE D'ELECTRICITE CLOUANGE | 17X100B100A2032G |
ENERGIE ET SERVICE D'ELECTRICITE HAGONDANGE | 17X100B100A20473 |
ENERGIE ET SERVICE D'ELECTRICITE HOMBOURG HAUT | 17X100B100A20481 |
ENERGIE ET SERVICE D'ELECTRICITE SAINTE MARIE AUX CHENES | 17X100B100A2115C |
ENERGIE ET SERVICE D'ELECTRICITE SAULNES | 17X100B100A2121H |
ENERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL | 17X100A100A0513K |
ENERGIE ET SERVICES SCHOENECK | 17X100A100B04447 |
ENERGIES & SERVICES D'ELECTRICITE LA BRESSE | 17X100B100A2020N |
ENERGIES & SERVICES D'ELECTRICITE MONTOIS LA MONTAGNE | 17X100B100A20732 |
Energies du Santerre | 17X100A100F0080W |
ENERGIES ET SERVICES D'ELECTRICITE BITCHE | 17X100B100A2015G |
ENERGIES ET SERVICES D'ELECTRICITE GANDRANGE | 17X100B100B20427 |
ENERGIES ET SERVICES D'ELECTRICITE MARANGE SILVANGE | 17X100B100A20627 |
ENERGIES ET SERVICES D'ELECTRICITE SARRE UNION | 17X100B100A2120J |
ENERGIES ET SERVICES D'ELECTRICITE TALANGE | 17X100B100A21267 |
ENERGIES ET SERVICES D'ELECTRICITE UCKANGE | 17X100B100A2132C |
ENERGIES LIBRES | 17X100A100F0073T |
ENERGIES LIBRES Grands Comptes | 17X100A100FNLFRH |
Energies Services Lannemezan | 17X100B100A20554 |
ENERGIES SERVICES LAVAUR | 17X100B100A2058Z |
ENERGIS | 17X100A100F034HZ |
ENGIE SA | 17X100A100R0227U |
ENI GAS & POWER FRANCE S.A. | 17X100A100R06915 |
ENOVOS Luxembourg | 20X-ENOVOS-LUX-L |
E-PANGO | 17X000000013467E |
ES Energies Strasbourg SA | 17X100A100R0139R |
EXELTIUM | 17X100A100R02987 |
GASCOGNE ENERGIES SERVICES | 17X100A100F00415 |
GAZ DE BARR | 17X100B100B2010K |
Gaz de Paris | 21X0000000012655 |
GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE | 17X100A100A0416I |
Gazelec Peronne | 17X100B100B2081Y |
GAZPROM Marketing & Trading Ltd | 11XGAZPROM-MT--Y |
GEDIA Energies & Services | 17X100B100F013MQ |
GEG SOURCE D'ENERGIES | 17X100A100F00326 |
GREENYELLOW | 17X100A100R0720O |
HYDRONEXT SAS | 17X100A100R026Y1 |
HYDROPTION | 17X100A100R0689T |
IBERDROLA Clientes | 18XIBCLI-12345-V |
Iberdrola Energie France, S.A.S | 26X00000105962-8 |
ILEK | 17X100A100R0703O |
JOUL | 17X100A100F0084O |
KEM ONE | 17X100A100R039MC |
LUCIA | 17X100A100F0999C |
Next Kraftwerke GmbH | 11XNXTRADING---P |
NextEarth | 48X000000000188D |
NLG | 17X000000013583C |
OUI ENERGY | 17X0000000111629 |
PLANETE OUI SAS | 17X100A100R0354N |
Proxelia | 17X100B100F0067E |
RCCEM Régie communale de Montataire | 17X100B100A20708 |
RCEEM Régie communale de Mitry Mory | 17X100B100A2068W |
REE Régie d'Electricité et du câble d'Elbeuf | 17X100B100A2034C |
REGIE D'ÉLECTRICITÉ AIGUEBLANCHE | 17X100B100B2001L |
REGIE D'ÉLECTRICITÉ DE BOZEL | 17X100B100A20198 |
RÉGIE D'ELECTRICITÉ DE ROQUEBILLIERE | 17X100B100A2095T |
RÉGIE D'ELECTRICITE DE SAINT QUIRC | 17X100B100A2113G |
REGIE D'ELECTRICITE DU MOREL | 17X100B100A21097 |
RÉGIE D'ÉLECTRICITÉ DU SYNDICAT DU SUD DE LA RÉOLE | 17X100B100A2093X |
REGIE D'ELECTRICITE SAINT MARTIN SUR LA CHAMBRE | 17X100B100A2107B |
REGIE ÉLECTRIQUE D'AVRIEUX | 17X100B100A2009B |
REGIE ELECTRIQUE DE BESSANS | 17X100B100A2014I |
RÉGIE ELECTRIQUE DE LA CABANASSE | 17X100B100A2022J |
REGIE ELECTRIQUE DE LA CHAPELLE | 17X100B100A2031I |
RÉGIE ELECTRIQUE LA VILLENEUVE-AU-CHÊNE | 17X100B100A21437 |
RÉGIE ELECTRIQUE MUNICIPALE FONTPEDROUSE | 17X100B100A21526 |
RÉGIE ELECTRIQUE MUNICIPALE SAINT LAURENT DE CERDANS | 17X100B100A2100P |
REGIE ÉLECTRIQUE SAINTE MARIE DE CUINES | 17X100B100A2116A |
REGIE GAZ-ELECTRICITE DE BONNEVILLE | 17X100B100A2017C |
REGIE GAZ-ELECTRICITE DE SALLANCHES | 17X100B100A21186 |
RÉGIE INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITÉ ET DE TELESERVICES DE | 17X100B100A2078T |
REGIE MUNICIPALE DE CAZOULS-LES-BÉZIERS | 17X100B100A20287 |
Régie Municipale de l'Hospitalet | 17X100B100A20465 |
REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE DE LOOS | 17X100B100A2059X |
REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE ET DE TELEDISTRIBUTION D'AMNEVILLE | 17X100B100A2006H |
REGIE MUNICIPALE D'ÉLECTRICITÉ LA CHAMBRE | 17X100B100A20295 |
RÉGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITÉ MARTRES TOLOSANE | 17X100B100A20635 |
REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITÉ MONT LOUIS | 17X100B100A21542 |
REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE SAINT AVRE | 17X100B100A2097P |
RÉGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITÉ SAINT PAUL CAP DE JOUX | 17X100B100A2110M |
RÉGIE MUNICIPALE D'ÉLECTRICITÉ SAVERDUN | 17X100B100A2122F |
RÉGIE MUNICIPALE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE QUILLAN | 17X100B100A20902 |
RÉGIE MUNICIPALE ELCTRIQUE DE QUIE | 17X100B100A2089O |
RÉGIE MUNICIPALE ELECTRIQUE D'ARIGNAC | 17X100B100A2007F |
RÉGIE MUNICIPALE ELECTRIQUE DE DALOU | 17X100B100A2033E |
RÉGIE MUNICIPALE ÉLECTRIQUE DE MAZÈRES | 17X100B100B2064Y |
RÉGIE MUNICIPALE ELECTRIQUE DE TARASCON | 17X100B100A21275 |
RÉGIE MUNICIPALE ÉLECTRIQUE DE VARILHES | 17X100B100A21356 |
RÉGIE MUNICIPALE ELECTRIQUE DE VICDESSOS | 17X100B100A21364 |
REGIE MUNICIPALE ELECTRIQUE LES HOUCHES LES HOUCHES | 17X100B100A2050E |
RÉGIE MUNICIPALE ELECTRIQUE MERCUS GARRABET | 17X100B100A20651 |
RÉGIE MUNICIPALE ELECTRIQUE MERENS LES VALS | 17X100B100B2066U |
RÉGIE MUNICIPALE ÉLECTRIQUE SAINT LÉONARD DE NOBLAT | 17X100B100A2102L |
RÉGIE MUNICIPALE MULTISERVICES LA RÉOLE | 17X100B100A2092Z |
REGIE SERVICES ENERGIE | 17X100A100A0523H |
REGIE SYNDICAT INTERCOMMUNAL ELECTRICITE REGIE DE THONES | 17X100A100A0503N |
RÉGIES D'ELECTRICITE DE CAZERES | 17X100B100A20279 |
RÉGIES MUNICIPALES DE CAPVERN | 17X100B100A2024F |
RTE Pertes | |
RWE Supply & Trading GmbH | 11XRWETRADING--0 |
SAEML HUNELEC | 17X100A100A0592Z |
SAVE | 21X0000000012833 |
SELIA (Fournisseur) | 17X100A100F033G3 |
SEML GEDIA Société d'Economie Mixte Locale GEDIA | 17X100A100A04388 |
SEOLIS SIEDS | 17X100A100F030DI |
SICAE CARMAUSIN (SERC) | 17X100B100B20257 |
SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS | 17X100A100A05546 |
SICAE DE LA VALLEE DU SAUSSERON | 17X100A100A0396Z |
SICAE DE L'AISNE | 17X100B100A2003N |
SICAE DE PRECY SAINT MARTIN PRECY SAINT MARTIN | 17X100B100A2087S |
SICAE -ELY SICAE des départements d'Eure & Loir | 17X100B100A2035A |
SICAE EST | 17X100A100B0591V |
SICAE LA FERTE-ALAIS | 17X100B100A20392 |
SICAE-OISE | 17X100A100A03578 |
SIPLEC | 17X0000000311423 |
SIVU D'ÉLECTRICITÉ DE LUZ-SAINT-SAUVEUR | 17X100B100A20619 |
SIVU SYNERGIE MAURIENNE | 17X100B100A21089 |
SNCF ENERGIE Campus Incity | 17X100A100R037KM |
Société des Régies de l'Arc (Sorea) | 17X100B100A2030K |
Société Européenne Gestion Energie SEGE | 21X000000001110Y |
Solvay Energy Services | 17X100A100R01235 |
SOREGIES SEML | 17X100A100R0180U |
SOWATT | 17X100A100F0070Z |
Sowee | 17X000000010662V |
STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX | 17X100A100A04752 |
SUN'R SMART ENERGY | 17X100A100R0715H |
SYNDICAT D'ÉLECTRICITÉ S.A.I.C. PERS LOISINGES | 17X100B100A2156Z |
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITÉ LABERGEMENT-STE-MARIE | 17X100B100A20546 |
SYNELVA COLLECTIVITES SEML | 17X100A100F23745 |
SYNELVA SAS | 17X100A100A03748 |
TOTAL ENERGIE GAZ | 17X100A100F0077L |
TOTAL GAS & POWER LIMITED | 11XTOTAL-------8 |
Total Spring France | 17X100A100R0439F |
UEM | 17X100A100R0153X |
UNION PRODUCTEURS LOCAUX D'ELECTRICITE | 17X100A100F0089E |
UNIPER France Energy Solutions S.A.S. | 17X100A100R0382I |
Uniper France Power SAS | 17X100A100R0056V |
USINE ELECTRIQUE MUNICIPALE NEUF-BRISACH | 17X100A100A0531I |
USINES MUNICIPALES D'ERSTEIN | 17X100B100A20376 |
VATTENFALL ENERGIES SA | 11XHEW-ENERGY--U |
VATTENFALL EUROPE SALES GmbH | 11XHEW-ENERGY--U |
VIALIS GRD COLMAR | 17X100A100A05473 |
XELAN SAS | 17X100A100R0716F |
(Mise à jour au 06/09/2018)