Tendances des prix d'ajustement

Délai de Mobilisation de l'Offre (DMO) et Durée Minimale d'Utilisation (DOmin)



Valeurs DMO et DOmin pour la journée du 19/05/2013


Données validées le 22/05/2013
Informations par pas demi-horaires Prix maximal des offres activées à la hausse pour l'équilibre du système électrique DMO de l'offre qui a fixé le prix maximal DOmin de l'offre qui a fixé le prix maximal Prix minimal des offres activées à la baisse pour l'équilibre du système électrique DMO de l'offre qui a fixé le prix minimal DOmin de l'offre qui a fixé le prix minimal
(Euros/MWh) (Minutes) (Minutes) (Euros/MWh) (Minutes) (Minutes)
00h00 - 00h30 26.2 0
00h30 - 01h00 26.2 0
01h00 - 01h30 59.26 35 60 0
01h30 - 02h00 59.26 35 60 10.83
02h00 - 02h30 33.1 10.83
02h30 - 03h00 33.1 0
03h00 - 03h30 17.87 45 120 0
03h30 - 04h00 17.67 45 120 0
04h00 - 04h30 16.45 0
04h30 - 05h00 16.45 0
05h00 - 05h30 16.45 8.6
05h30 - 06h00 0 8.6
06h00 - 06h30 13.75 45 120 0
06h30 - 07h00 13.75 45 120 0
07h00 - 07h30 13.75 45 120 0
07h30 - 08h00 13.75 45 120 0
08h00 - 08h30 13.75 45 120 0
08h30 - 09h00 17.67 45 120 0
09h00 - 09h30 17.67 45 120 0
09h30 - 10h00 17.67 45 120 7.28
10h00 - 10h30 17.87 45 120 0
10h30 - 11h00 17.87 45 120 0
11h00 - 11h30 17.87 45 120 0
11h30 - 12h00 17.87 45 120 0
12h00 - 12h30 17.87 45 120 0
12h30 - 13h00 17.87 45 120 0
13h00 - 13h30 17.5 13 0
13h30 - 14h00 13.35 55 120 0
14h00 - 14h30 13.35 55 120 0
14h30 - 15h00 14 13 10 0
15h00 - 15h30 13.35 55 120 0
15h30 - 16h00 13.13 0
16h00 - 16h30 17.87 45 120 0
16h30 - 17h00 17.87 45 120 0
17h00 - 17h30 17.87 45 120 0
17h30 - 18h00 17.5 13 0
18h00 - 18h30 62 65 60 11.23
18h30 - 19h00 62 65 60 11.6 13
19h00 - 19h30 62 65 60 11.6 13
19h30 - 20h00 62 65 60 13.45
20h00 - 20h30 53.9 55 60 12.54
20h30 - 21h00 53.9 55 60 0
21h00 - 21h30 64.9 50 60 0
21h30 - 22h00 64.9 50 60 19.08 30
22h00 - 22h30 50 70 0 19.08 30
22h30 - 23h00 50 70 0 12.54
23h00 - 23h30 24 13 10 0
23h30 - 24h00 0 0

Nota :

  • Les valeurs de DMO et Domin publiées sont celles qui ont été renseignées dans le fichier des Conditions d'Utilisation des Offres conformément aux Règles SI.
  • La présence de champs vides peut être due à l'absence de la donnée dans ce fichier ou à l'absence de la contrainte pour l'EDA concernée.
  • Les données publiées ne prennent pas en compte l'ensemble des redéclarations des offres de type point d'injection effectuées par fax.



  • Téléchargez les données au format Excel 7.0
    Année Téléchargement
    2013 Fichier.zip zip
    2012 Fichier.zip zip
    2011 Fichier.zip zip
    2010 Fichier.zip zip
    2009 Fichier.zip zip

    RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données mises à disposition.