Tendances des prix d'ajustement
Tendances et prix
Historique des tendances et prix
Valeurs DMO et DOmin
Historique des valeurs DMO et DOmin
Tendances des prix d'ajustement pour la journée du 04/02/2012
| Informations par pas demi-horaires | mecanisme d'ajustement | Prix moyen pondéré à la hausse | Prix maximal des offres activées à la hausse pour l'équilibre du système électrique | Prix moyen pondéré à la baisse | Prix minimal des offres activées à la baisse pour l'équilibre du système électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| (Euros/MWh) | (Euros/MWh) | (Euros/MWh) | (Euros/MWh) | ||
| 00h00 - 00h30 | Hausse | 81.2 | 81.2 | 48.96 | 0 |
| 00h30 - 01h00 | Hausse | 81.2 | 81.2 | 48.96 | 0 |
| 01h00 - 01h30 | Hausse | 80.6 | 0 | 51.61 | 0 |
| 01h30 - 02h00 | Hausse | 80.6 | 0 | 51.61 | 0 |
| 02h00 - 02h30 | Hausse | 81.18 | 81.2 | 51.61 | 0 |
| 02h30 - 03h00 | Hausse | 80.27 | 81.2 | 51.61 | 0 |
| 03h00 - 03h30 | Hausse | 83.22 | 89.9 | 51.61 | 0 |
| 03h30 - 04h00 | Hausse | 83.75 | 89.9 | 51.61 | 0 |
| 04h00 - 04h30 | Hausse | 80.41 | 89.9 | 51.61 | 0 |
| 04h30 - 05h00 | Hausse | 80.05 | 89.9 | 51.61 | 0 |
| 05h00 - 05h30 | Hausse | 78.9 | 89.9 | 48.96 | 0 |
| 05h30 - 06h00 | Hausse | 77.25 | 79 | 48.96 | 0 |
| 06h00 - 06h30 | Baisse | 68 | 0 | 33.2 | 33.2 |
| 06h30 - 07h00 | Nulle | 68 | 0 | 58 | 0 |
| 07h00 - 07h30 | Baisse | 68 | 0 | 43.76 | 39.8 |
| 07h30 - 08h00 | Baisse | 68 | 0 | 46.73 | 39.8 |
| 08h00 - 08h30 | Baisse | 85.31 | 0 | 51.93 | 51.5 |
| 08h30 - 09h00 | Baisse | 85.31 | 0 | 53.72 | 53.72 |
| 09h00 - 09h30 | Hausse | 77.03 | 0 | 77.03 | 0 |
| 09h30 - 10h00 | Hausse | 77.02 | 0 | 58 | 0 |
| 10h00 - 10h30 | Hausse | 78.04 | 0 | 58 | 0 |
| 10h30 - 11h00 | Hausse | 78.04 | 0 | 58 | 0 |
| 11h00 - 11h30 | Hausse | 78.33 | 80.36 | 63.11 | 0 |
| 11h30 - 12h00 | Hausse | 82.2 | 90 | 63.11 | 0 |
| 12h00 - 12h30 | Hausse | 108.83 | 122 | 63.11 | 0 |
| 12h30 - 13h00 | Hausse | 114.22 | 122 | 61.14 | 61.14 |
| 13h00 - 13h30 | Hausse | 107.49 | 149 | 63.11 | 0 |
| 13h30 - 14h00 | Hausse | 91.94 | 122 | 63.11 | 0 |
| 14h00 - 14h30 | Hausse | 73.88 | 80.36 | 62 | 0 |
| 14h30 - 15h00 | Hausse | 66.23 | 67 | 62 | 0 |
| 15h00 - 15h30 | Hausse | 57.86 | 0 | 52 | 52 |
| 15h30 - 16h00 | Hausse | 57.86 | 0 | 52.93 | 49.5 |
| 16h00 - 16h30 | Baisse | 56.02 | 0 | 52.88 | 49.5 |
| 16h30 - 17h00 | Baisse | 56.02 | 0 | 52.8 | 49.5 |
| 17h00 - 17h30 | Baisse | 68.38 | 0 | 53.85 | 49.5 |
| 17h30 - 18h00 | Baisse | 68.38 | 0 | 54.98 | 49.5 |
| 18h00 - 18h30 | Baisse | 95.23 | 0 | 58.39 | 52.1 |
| 18h30 - 19h00 | Hausse | 95.27 | 101 | 57.87 | 54.4 |
| 19h00 - 19h30 | Hausse | 102.35 | 146 | 80 | 0 |
| 19h30 - 20h00 | Hausse | 97.36 | 104.28 | 54.4 | 54.4 |
| 20h00 - 20h30 | Hausse | 98.81 | 149 | 66.89 | 0 |
| 20h30 - 21h00 | Hausse | 74.5 | 74.5 | 66.89 | 0 |
| 21h00 - 21h30 | Hausse | 101.13 | 155.28 | 67.51 | 0 |
| 21h30 - 22h00 | Hausse | 114.18 | 155.28 | 55.18 | 53.2 |
| 22h00 - 22h30 | Hausse | 116.18 | 155.28 | 55.99 | 53.2 |
| 22h30 - 23h00 | Hausse | 117.42 | 155.28 | 59.87 | 53.2 |
| 23h00 - 23h30 | Hausse | 116.62 | 155.28 | 60.37 | 53.2 |
| 23h30 - 24h00 | Hausse | 114.14 | 155.28 | 60.05 | 53.2 |
Prix Moyen Pondéré à la hausse et
Prix Maximal des offres Activées à la hausse pour l'équilibre du système
* Vous pouvez obtenir les valeurs précises en cliquant sur le graphique.
Prix Moyen Pondéré à la baisse et
Prix Minimal des offres Activées à la baisse pour l'équilibre du système
* Vous pouvez obtenir les valeurs précises en cliquant sur le graphique.
| Année | Téléchargement |
|---|---|
| 2012 | Fichier.zip |
| 2011 | Fichier.zip |
| 2010 | Fichier.zip |
| 2009 | Fichier.zip |
| 2008 | Fichier.zip |
| 2007 | Fichier.zip |
| 2006 | Fichier.zip |
| 2005 | Fichier.zip |
| 2004 | Fichier.zip |
| 2003 | Fichier.zip |
RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données mises à disposition.
