Volume journalier d'énergie en ajustement
Cette rubrique est obsolète. Reportez-vous au menu « Equilibrage ».
Par motif
Historique des données par motif
Par type d'offres
Historique des données par type d'offres
Informations par pas demi horaires | Volume d'énergie activée à la hausse pour l'équilibre du système électrique | Volume d'énergie activée à la baisse pour l'équilibre du système électrique | Volume d'énergie activée à la hausse pour congestion | Volume d'énergie activée à la baisse pour congestion |
---|---|---|---|---|
(MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | |
00h00 - 00h30 | 123.75 | 275 | 0 | 0 |
00h30 - 01h00 | 0 | 275 | 0 | 0 |
01h00 - 01h30 | 0 | 100 | 0 | 0 |
01h30 - 02h00 | 0 | 100 | 0 | 0 |
02h00 - 02h30 | 0 | 100 | 0 | 0 |
02h30 - 03h00 | 0 | 270.83 | 0 | 0 |
03h00 - 03h30 | 0 | 111.92 | 0 | 0 |
03h30 - 04h00 | 0 | 169 | 0 | 0 |
04h00 - 04h30 | 0 | 169 | 0 | 0 |
04h30 - 05h00 | 0 | 476 | 0 | 0 |
05h00 - 05h30 | 0 | 271 | 0 | 0 |
05h30 - 06h00 | 0 | 23.83 | 0 | 0 |
Volumes sur la journée : | Données non disponibles à cette heure. |
Informations par pas demi horaires | Volume d'énergie activée à la hausse pour reconstitution de services systèmes | Volume d'énergie activée à la baisse pour reconstitution de services systèmes | Volume d'énergie activée à la hausse pour reconstitutions de marges | Volume d'énergie activée à la baisse pour reconstitutions de marges |
---|---|---|---|---|
(MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | |
00h00 - 00h30 | 0 | 130 | 0 | 0 |
00h30 - 01h00 | 0 | 145.67 | 0 | 0 |
01h00 - 01h30 | 0 | 100 | 0 | 0 |
01h30 - 02h00 | 0 | 100 | 0 | 0 |
02h00 - 02h30 | 0 | 100 | 0 | 0 |
02h30 - 03h00 | 0 | 100.5 | 0 | 0 |
03h00 - 03h30 | 0 | 79.75 | 0 | 0 |
03h30 - 04h00 | 0 | 66.5 | 0 | 0 |
04h00 - 04h30 | 0 | 66.5 | 0 | 0 |
04h30 - 05h00 | 0 | 79 | 0 | 0 |
05h00 - 05h30 | 0 | 81.5 | 0 | 0 |
05h30 - 06h00 | 0 | 99.17 | 0 | 0 |
Volumes sur la journée : | Données non disponibles à cette heure. | |||
Téléchargez les données |
RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données mises à disposition.