Volume journalier d'énergie en ajustement
Par motif
Historique des données par motif
Par type d'offres
Historique des données par type d'offres
| Informations par pas demi horaires | Volume d’énergie activé à la hausse pour les offres "Point d’Injection" | Volume d’énergie activé à la baisse pour les offres "Point d’Injection" | Volume d’énergie activé à la hausse pour les offres "Point de Soutirage" | Volume d’énergie activé à la baisse pour les offres "Point de Soutirage" | Volume d’énergie activé à la hausse pour les offres "Point d'Echange" | Volume d’énergie activé à la baisse pour les offres "Point d’Echange" | Volume d’énergie activé à la hausse pour les offres "Echanges d'ajustements entre GRT" | Volume d’énergie activé à la baisse pour les offres "Echanges d'ajustements entre GRT" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | |
| 00h00 - 00h30 | 641.167 | 287.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00h30 - 01h00 | 500.833 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01h00 - 01h30 | 368.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01h30 - 02h00 | 368.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02h00 - 02h30 | 542.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02h30 - 03h00 | 610.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03h00 - 03h30 | 482.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03h30 - 04h00 | 358.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04h00 - 04h30 | 358.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04h30 - 05h00 | 358.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05h00 - 05h30 | 368.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05h30 - 06h00 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06h00 - 06h30 | 309.5 | 320.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06h30 - 07h00 | 394.5 | 287.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07h00 - 07h30 | 426 | 303.834 | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 0 |
| Volumes sur la journée : | Données non disponibles à cette heure. | |||||||
| Téléchargez les données | ||||||||
RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données mises à disposition.

