NTC Annuelles

Capacités de Transfert Nettes (NTC) à l’horizon annuel


RTE met à disposition des acteurs du marché les Capacités de Transfert Nettes (Net Transfer Capacities) évaluées en application de la Méthode de Calcul de Capacité.

RTE fournit, à titre indicatif, pour chaque frontière et pour l’année en cours, une valeur hebdomadaire représentant sa vision de la NTC à l’export et à l’import, en prenant en compte les hypothèses disponibles à l’horizon d’étude annuel.

L’étude annuelle est réalisée une fois par an.

Pour l’année en cours, la prise en compte des évolutions des hypothèses de calcul conduit à des mises à jour des estimations, qui sont rendues publiques au travers des publications suivantes :

  • NTC annuelles pendant travaux
  • NTC mensuelles
  • NTC hebdomadaires

NTC annuelles pour le mois de 2009

   
NTC en MW Semaine
1er jour
Export vers Allemagne
Angleterre
Belgique
Espagne
Italie
Suisse
Import depuis Allemagne
Angleterre
Belgique
Espagne
Italie
Suisse
 
Janvier 2009 Février 2009 Mars 2009 Avril 2009 Mai 2009 Juin 2009 Juillet 2009 Août 2009 Septembre 2009 Octobre 2009 Novembre 2009 Décembre 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
27/12/2010 03/01/2010 10/01/2010 17/01/2010 24/01/2010 31/01/2010 07/02/2010 14/02/2010 21/02/2010 28/02/2010 07/03/2010 14/03/2010 21/03/2010 28/03/2010 04/04/2010 11/04/2010 18/04/2010 25/04/2010 02/05/2010 09/05/2010 16/05/2010 23/05/2010 30/05/2010 06/06/2010 13/06/2010 20/06/2010 27/06/2010 04/07/2010 11/07/2010 18/07/2010 25/07/2010 01/08/2010 08/08/2010 15/08/2010 22/08/2010 29/08/2010 05/09/2010 12/09/2010 19/09/2010 26/09/2010 03/10/2010 10/10/2010 17/10/2010 24/10/2010 31/10/2010 07/11/2010 14/11/2010 21/11/2010 28/11/2010 05/12/2010 12/12/2010 19/12/2010 26/12/2010
2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 1700 1700 1700 1700 1700 1400 1400 1400 1400 1800 1800 1800 1300 1300 1300 1300 1300 1800 1300 1300 1300 1300 1300 1700 1700 1700 1700 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2500 2700 2700 2700 2600 2600 2600 2600 2600 2600
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1500 2000 2000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1500 2000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
3400 3400 2900 2900 2900 2900 2900 3400 3400 1900 1900 1900 1900 1900 1700 1700 1700 1700 1900 1900 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2200 2200 2200 2200 1750 2400 2400 1900 1900 2400 2400 2900 2000 2000 2000 2000 2900 2600 3200 3200 3200 3600 3600 3600 3600 3600
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 600 600 600 900 800 800 800 1200 1200 1200 550 1400 1400 1200 1100 1100 1100 1100 1100 400 400 1100 800 800 400 400 400 500 500 500 500 300 0 0 0 0 0 0 1100 1100
2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 1650 2535 2535 2535 1400 2182 2182 2182 2100 2182 2182 2182 2182 2182 2182 2182 2182 1182 1182 1182 1182 1182 1182 2182 2182 2182 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535
3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1500 1500 2000 2000 1500 2000 2000 2000 2000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 2000 2000 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
1050 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1050 1050 1100 800 1450 1650 1650 900 900 1050 900 900 700 700 1000 1000 800 700 650 650 700 700 900 850 900 600 650 650 650 650 750 800 950 950 600 900 800 600 750 750 1050 1050 1050 1050 1050 1050
1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1100 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 100 100 1300 1300 100 100 100 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 1300 1300
995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995
2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Télécharger les données
 

RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données mises à disposition,
ni en cas de prévisions qui se révèleraient imprécises.