NTC Annuelles

Capacités de Transfert Nettes (NTC) à l’horizon annuel


RTE met à disposition des acteurs du marché les Capacités de Transfert Nettes (Net Transfer Capacities) évaluées en application de la Méthode de Calcul de Capacité.

RTE fournit, à titre indicatif, pour chaque frontière et pour l’année en cours, une valeur hebdomadaire représentant sa vision de la NTC à l’export et à l’import, en prenant en compte les hypothèses disponibles à l’horizon d’étude annuel.

L’étude annuelle est réalisée une fois par an.

Pour l’année en cours, la prise en compte des évolutions des hypothèses de calcul conduit à des mises à jour des estimations, qui sont rendues publiques au travers des publications suivantes :

  • NTC annuelles pendant travaux
  • NTC mensuelles
  • NTC hebdomadaires

NTC annuelles pour le mois de 2010

   
NTC en MW Semaine
1er jour
Export vers Allemagne
Angleterre
Belgique
Espagne
Italie
Suisse
Import depuis Allemagne
Angleterre
Belgique
Espagne
Italie
Suisse
 
Janvier 2010 Février 2010 Mars 2010 Avril 2010 Mai 2010 Juin 2010 Juillet 2010 Août 2010 Septembre 2010 Octobre 2010 Novembre 2010 Décembre 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
03/01/2010 10/01/2010 17/01/2010 24/01/2010 31/01/2010 07/02/2010 14/02/2010 21/02/2010 28/02/2010 07/03/2010 14/03/2010 21/03/2010 28/03/2010 04/04/2010 11/04/2010 18/04/2010 25/04/2010 02/05/2010 09/05/2010 16/05/2010 23/05/2010 30/05/2010 06/06/2010 13/06/2010 20/06/2010 27/06/2010 04/07/2010 11/07/2010 18/07/2010 25/07/2010 01/08/2010 08/08/2010 15/08/2010 22/08/2010 29/08/2010 05/09/2010 12/09/2010 19/09/2010 26/09/2010 03/10/2010 10/10/2010 17/10/2010 24/10/2010 31/10/2010 07/11/2010 14/11/2010 21/11/2010 28/11/2010 05/12/2010 12/12/2010 19/12/2010 26/12/2010
2500 2500 2500 2500 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2700 2700 2600 2600 2600 2500 2400 2400 2500 2500 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1600 1800 1800 1400 1400 1400 2300 2600 2600 2600 2600 2500 2500 2500 2500 2400 2400 2400 2400 2400
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 2000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 1000 2000 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3100 3100 3100 2800 2800 2600 2600 2600 2400 2300 2600 2700 2900 3000 2700 2500 2800 2900 2900 2800 2500 2800 2800 2900 2900 2800 2400 2700 2200 2200 2200 2400 3100 3200 3200 3100 2900 2900 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
800 800 800 800 1200 1200 1200 1200 1400 1400 1400 1400 1000 1300 1100 1000 1000 1000 450 1000 1000 1300 1300 1300 1300 1300 1200 900 1200 1200 1350 0 900 900 1300 700 1300 1200 1000 1000 1000 600 600 600 600 0 0 0 0 800 800 800
2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2182 2182 2182 2182 1000 1950 2182 2182 2182 2182 2182 2182 2182 1400 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2182 2182 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535
3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
3600 3600 3600 3600 3450 3450 3450 3100 3100 3100 3250 3250 3300 3300 3300 3300 3100 3100 3400 3100 3000 3000 3200 3200 3100 3100 3850 3500 3850 3850 3650 3200 3300 3000 3300 3400 3400 3000 3000 4300 4000 4000 3400 3400 3400 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 2000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 1000 2000 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
1400 1400 1400 1400 1200 1200 1200 1050 1050 1050 1150 1150 1250 1250 1250 1250 1000 1000 1250 850 800 800 1050 1050 1000 1000 1450 1200 1450 1450 1400 850 1150 800 1100 1250 1250 900 1000 2000 1850 1850 1250 1250 1250 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1300 700 700 700 700 400 400 1100 1000 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1000 1000 700 1000 1000 1300 1300 1300 1000 700 700 700 400 400 400 400 550 550 550 550 1500 1500 1500
995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995
1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1800 1600 1500 1500 1500 1500 1100 1100 1500 1500 1500 1300 1500 1100 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1000 1000 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Télécharger les données
 

RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données mises à disposition,
ni en cas de prévisions qui se révèleraient imprécises.