Interconnexion France - Angleterre
Les capacités de l'interconnexion France-Angleterre (IFA) sont allouées conjointement par RTE et National Grid via un mécanisme d'enchères explicites. Les deux GRT organisent des enchères aux échéances annuelles, saisonnières, trimestrielles, mensuelles, week-end et journalières, et infra-journalières depuis le 1er octobre 2009.
Ces capacités peuvent être soumises à des réductions en temps réel selon les aléas de disponibilité sur la liaison IFA.
| Données | Disponibilités |
|---|---|
| La Capacité de Transfert Nette en import et en export NTC | ( J-1 19h30 ) |
| Le bilan des nominations journalières en export et en import | ( J-1 19h30 ) |
| Solde des échanges infrajournaliers | 1 heure après la clôture des guichets |
| Résultats des enchères infrajournalières | ( J-1 19h30 et J 08h50) |
| Résultats des enchères journalières | ( J 12h00 ) |
| Résultats des enchères week-end | - |
| Résultats des enchères mensuelles | - |
| Résultats des enchères trimestrielles | - |
| Résultats des enchères saisonnières | - |
| Résultats des enchères annuelles | - |
De plus une visibilité sur l'horizon annuel est offerte avec des
prévisions annuelles de NTC pendant les principaux travaux sur l'interconnexion.
Enfin les historiques de toutes les données publiées sont disponibles.
