Indisponibilités fortuites des groupes de production (partielles et totales)

Dans les 30 minutes suivant une indisponibilité non programmée totale ou partielle de plus de 100MW d'un groupe de production, le producteur concerné envoie à RTE une fiche d'information qui est publiée sur cette page.

Un groupe est déclaré indisponible en cas :

  • D'arrêt fortuit d'un groupe de plus de 100 MW

Un groupe est déclaré partiellement indisponible en cas :

  • De réduction fortuite de plus de 100 MW de la puissance disponible du groupe

Cette fiche contient des informations sur le nom, la filière de production et la puissance nominale du groupe de production concerné la date et l'heure du début de l'incident et le cas échéant la puissance disponible restante.

La fiche peut être complétée pour donner la cause de l'indisponibilité et la date prévisionnelle de retour jusqu'au lendemain matin de l'arrêt.

Une fois cette échéance dépassée, la fiche est clôturée (onglet « clôturées ») et le suivi de la disponibilité du groupe de production se fait au travers de la publication sur la disponibilité prévisionnelle des moyens de production.

Si le producteur a transmis une information incorrecte par erreur, il peut demander une annulation : la fiche apparaît alors dans l’onglet « annulées ».

 

En coursClôturéesAnnulées
Liste des indisponibilités non programmées totales et partielles clôturées
Date et heure de
création du message
Date et heure de la
dernière mise à jour
Nom de l'unité concernée
par l'indisponibilité
Puissance
nominale
de l'unité
Puissance
disponible
restante
Détails
19/05/2013 03:59 19/05/2013 08:54 GRAND-MAISON 12 157.1 MW 0 MW Détails
19/05/2013 03:59 19/05/2013 08:53 GRAND-MAISON 7 152.5 MW 0 MW Détails
19/05/2013 03:59 19/05/2013 08:53 GRAND-MAISON 8 152.5 MW 0 MW Détails
19/05/2013 03:56 20/05/2013 09:19 GRAND-MAISON 6 152.5 MW 0 MW Détails
19/05/2013 03:52 19/05/2013 08:53 GRAND-MAISON 5 152.5 MW 0 MW Détails
19/05/2013 03:07 19/05/2013 08:53 SUPER-BISSORTE 3 152.5 MW 0 MW Détails
18/05/2013 20:39 18/05/2013 23:41 GRAVELINES 3 910 MW 0 MW Détails
18/05/2013 14:26 18/05/2013 14:26 CIVAUX 2 1495 MW 530 MW Détails
18/05/2013 07:52 19/05/2013 08:49 SUPER-BISSORTE 2 152.5 MW 0 MW Détails
17/05/2013 06:46 18/05/2013 09:40 MAXE (LA) 2 250 MW 0 MW Détails
17/05/2013 05:28 17/05/2013 12:25 HAVRE (LE) 2 585 MW 290 MW Détails
17/05/2013 04:19 17/05/2013 04:22 CRUAS 3 915 MW 670 MW Détails
16/05/2013 22:02 16/05/2013 22:02 CORDEMAIS 5 580 MW 307 MW Détails
16/05/2013 06:57 16/05/2013 09:09 MONTEZIC 4 227.5 MW 0 MW Détails
16/05/2013 06:56 16/05/2013 15:40 MONTEZIC 1 227.5 MW 0 MW Détails
16/05/2013 06:56 16/05/2013 15:40 MONTEZIC 2 227.5 MW 0 MW Détails
16/05/2013 00:41 16/05/2013 08:39 SUPER-BISSORTE 3 152.5 MW 0 MW Détails
16/05/2013 00:04 16/05/2013 00:42 HAVRE (LE) 2 585 MW 15 MW Détails
15/05/2013 17:07 15/05/2013 18:48 HAVRE (LE) 4 580 MW 295 MW Détails
15/05/2013 17:04 15/05/2013 18:19 HAVRE (LE) 2 585 MW 460 MW Détails
15/05/2013 14:58 16/05/2013 21:43 CHINON B 2 905 MW 60 MW Détails
15/05/2013 12:30 15/05/2013 12:30 HAVRE (LE) 2 585 MW 295 MW Détails
15/05/2013 11:30 16/05/2013 08:20 BRENNILIS 3 134 MW 0 MW Détails
15/05/2013 05:55 15/05/2013 12:08 CATTENOM 3 1300 MW 700 MW Détails
15/05/2013 01:13 15/05/2013 05:29 GRAVELINES 1 910 MW 200 MW Détails
14/05/2013 19:23 15/05/2013 08:00 GRAND-MAISON 11 157.1 MW 0 MW Détails
14/05/2013 17:41 15/05/2013 00:47 HAVRE (LE) 4 580 MW 0 MW Détails
14/05/2013 07:10 14/05/2013 08:17 MONTEZIC 2 227.5 MW 0 MW Détails
14/05/2013 07:08 15/05/2013 08:31 HAVRE (LE) 2 585 MW 0 MW Détails
13/05/2013 17:39 18/05/2013 09:41 DAMPIERRE-EN-BURLY 1 890 MW 0 MW Détails
13/05/2013 08:25 14/05/2013 07:06 HAVRE (LE) 2 585 MW 0 MW Détails
12/05/2013 19:44 12/05/2013 20:39 CATTENOM 1 1300 MW 10 MW Détails
12/05/2013 01:49 12/05/2013 08:24 SUPER-BISSORTE 3 152.5 MW 0 MW Détails
11/05/2013 13:41 12/05/2013 02:19 PENLY 1 1330 MW 840 MW Détails
11/05/2013 12:09 11/05/2013 12:09 BUGEY (LE) 4 880 MW 440 MW Détails
11/05/2013 03:01 11/05/2013 11:51 TRICASTIN (LE) 4 915 MW 820 MW Détails
11/05/2013 02:30 11/05/2013 08:21 GRAND-MAISON 5 152.5 MW 0 MW Détails
11/05/2013 02:01 12/05/2013 10:13 PENLY 1 1330 MW 0 MW Détails
10/05/2013 12:35 11/05/2013 10:07 CATTENOM 1 1300 MW 0 MW Détails
10/05/2013 03:46 11/05/2013 10:12 PALUEL 2 1330 MW 0 MW Détails
10/05/2013 02:38 10/05/2013 08:19 CHEYLAS (LE) 2 259 MW 0 MW Détails
09/05/2013 17:48 10/05/2013 01:12 NOGENT-SUR-SEINE 1 1310 MW 780 MW Détails
09/05/2013 12:41 10/05/2013 08:25 MONTEZIC 3 227.5 MW 0 MW Détails
09/05/2013 03:39 09/05/2013 08:58 REVIN 4 202 MW 0 MW Détails
08/05/2013 19:53 09/05/2013 17:51 FLAMANVILLE 1 1330 MW 600 MW Détails
08/05/2013 19:27 08/05/2013 20:38 PALUEL 3 1330 MW 800 MW Détails
07/05/2013 11:40 11/05/2013 10:09 BLENOD 3 250 MW 0 MW Détails
07/05/2013 05:06 07/05/2013 07:51 BLAYAIS (LE) 3 910 MW 360 MW Détails
06/05/2013 18:30 06/05/2013 18:30 CRUAS 2 915 MW 0 MW Détails
06/05/2013 07:08 06/05/2013 15:34 SUPER-BISSORTE 3 152.5 MW 0 MW Détails
05/05/2013 15:56 06/05/2013 08:46 SUPER-BISSORTE 3 152.5 MW 0 MW Détails
05/05/2013 05:53 05/05/2013 08:47 SUPER-BISSORTE 3 152.5 MW 0 MW Détails
05/05/2013 03:42 05/05/2013 08:47 REVIN 1 202 MW 0 MW Détails
04/05/2013 13:54 05/05/2013 08:47 REVIN 1 202 MW 0 MW Détails
03/05/2013 22:32 04/05/2013 08:56 SUPER-BISSORTE 3 152.5 MW 0 MW Détails
03/05/2013 13:09 04/05/2013 08:56 SUPER-BISSORTE 3 152.5 MW 0 MW Détails
03/05/2013 08:46 03/05/2013 08:46 DK6 1 400 MW 166 MW Détails
03/05/2013 05:46 03/05/2013 09:09 MONTEZIC 3 227.5 MW 0 MW Détails
03/05/2013 01:05 03/05/2013 09:09 SUPER-BISSORTE 3 152.5 MW 0 MW Détails
02/05/2013 16:31 04/05/2013 10:35 VITRY (-SUR-SEINE) 4 250 MW 0 MW Détails
02/05/2013 15:47 02/05/2013 15:47 DK6 1 400 MW 166 MW Détails
02/05/2013 14:36 03/05/2013 09:09 SUPER-BISSORTE 3 152.5 MW 0 MW Détails
02/05/2013 11:30 02/05/2013 12:18 VAIRES 1 187 MW 0 MW Détails
02/05/2013 09:10 03/05/2013 09:09 CHASTANG (LE) 2 105 MW 0 MW Détails
02/05/2013 01:12 02/05/2013 01:12 REVIN 1 202 MW 0 MW Détails
02/05/2013 01:01 03/05/2013 09:09 SUPER-BISSORTE 3 152.5 MW 0 MW Détails
02/05/2013 01:01 02/05/2013 09:06 SUPER-BISSORTE 4 152.5 MW 0 MW Détails
01/05/2013 22:02 02/05/2013 09:07 SUPER-BISSORTE 3 152.5 MW 0 MW Détails
Historiques
Années Fichiers
2013 Fichier.zip zip
2012 Fichier.zip zip
2011 Fichier.zip zip
2010 Fichier.zip zip

Avertissement général

En utilisant ce site, le visiteur reconnaît avoir eu la possibilité de prendre connaissance de l’avertissement suivant.

Les données de production mises en ligne sont à destination des professionnels du secteur, auxquels il appartient d’en apprécier la qualité. En conséquence, l’utilisateur reconnaît utiliser les données et informations qui lui sont proposées à ses seuls risques et périls.

Les données de production mises gratuitement à disposition sont purement indicatives et non contractuelles. Les producteurs participant à ces publications et RTE font leurs meilleurs efforts pour fournir les informations dont ils disposent aux échéances de publication, sauf en cas de force majeure. En particulier, les données prévisionnelles constituent la meilleure vision des producteurs au moment de leur publication et n’ont aucun caractère engageant ; elles sont susceptibles d’évoluer, en fonction notamment des analyses qui peuvent être menées sur les plans technique et sûreté. Les producteurs n’assument aucune garantie sur la mise à jour des prévisions due à de nouvelles informations.

RTE et les producteurs d'électricité excluent toute responsabilité en cas d'interruption totale ou partielle des publications et ne sont pas responsables des dommages susceptibles de résulter de l'utilisation qui pourrait être faite par les tiers des données publiées, dont ils ne garantissent pas l'exactitude, la complétude et l’actualisation.

En cas de préjudice subi par un tiers du fait ou dans le cadre de l'utilisation des données publiées, la responsabilité de RTE et des producteurs ne pourra être engagée qu'en cas de faute intentionnelle avérée, et si le tiers établit un lien de cause à effet direct entre cette faute intentionnelle et le préjudice qu'il aurait subi.