Indisponibilités fortuites des groupes de production (partielles et totales)

Dans les 30 minutes suivant une indisponibilité non programmée totale ou partielle de plus de 100MW d'un groupe de production, le producteur concerné envoie à RTE une fiche d'information qui est publiée sur cette page.

Un groupe est déclaré indisponible en cas :

  • D'arrêt fortuit d'un groupe de plus de 100 MW

Un groupe est déclaré partiellement indisponible en cas :

  • De réduction fortuite de plus de 100 MW de la puissance disponible du groupe

Cette fiche contient des informations sur le nom, la filière de production et la puissance nominale du groupe de production concerné la date et l'heure du début de l'incident et le cas échéant la puissance disponible restante.

La fiche peut être complétée pour donner la cause de l'indisponibilité et la date prévisionnelle de retour jusqu'au lendemain matin de l'arrêt.

Une fois cette échéance dépassée, la fiche est clôturée (onglet « clôturées ») et le suivi de la disponibilité du groupe de production se fait au travers de la publication sur la disponibilité prévisionnelle des moyens de production.

Si le producteur a transmis une information incorrecte par erreur, il peut demander une annulation : la fiche apparaît alors dans l’onglet « annulées ».

 

En coursClôturéesAnnulées
Détail d'une indisponibilité archivée
Filière de production Hydraulique lac
Nom de l'unité concernée SUPER-BISSORTE 5
Puissance nominale de l'unité 162.3 MW
Puissance disponible 0 MW
Début de l'indisponibilité 26/06/2012 17:47
Cause de l'arrêt Barrage - Ouvrages hydrauliques
Prévision de fin de l'arrêt 26/06/2012 18:14

Avertissement :

Cette fiche a été mise en ligne dans les 30 minutes suivant l’arrêt fortuit et a été complétée au plus tard le lendemain matin de l’arrêt fortuit.

Pour obtenir des informations mises à jour sur la disponibilité de l’unité de production concernée, se référer à la publication « disponibilité prévisionnelle ».

Date et heure de la dernière mise à jour 27/06/2012 09:16
Liste des indisponibilités non programmées totales et partielles clôturées
Date et heure de
création du message
Date et heure de la
dernière mise à jour
Nom de l'unité concernée
par l'indisponibilité
Puissance
nominale
de l'unité
Puissance
disponible
restante
Détails
30/06/2012 14:35 01/07/2012 08:27 REVIN 4 202 MW 0 MW Détails
30/06/2012 14:34 01/07/2012 08:24 GRAND-MAISON 10 157.1 MW 0 MW Détails
30/06/2012 08:56 30/06/2012 09:31 GRAND-MAISON 10 157.1 MW 0 MW Détails
29/06/2012 18:09 30/06/2012 09:25 GRAND-MAISON 10 157.1 MW 0 MW Détails
28/06/2012 12:49 29/06/2012 08:39 REVIN 4 202 MW 0 MW Détails
28/06/2012 09:45 29/06/2012 07:54 PORCHEVILLE B 1 585 MW 0 MW Détails
28/06/2012 08:48 29/06/2012 08:46 GRAND-MAISON 2 152.5 MW 0 MW Détails
28/06/2012 08:48 28/06/2012 08:48 GRAND-MAISON 4 152.5 MW 0 MW Détails
28/06/2012 00:26 28/06/2012 09:21 GRAND-MAISON 10 157.1 MW 0 MW Détails
27/06/2012 19:41 28/06/2012 09:23 SUPER-BISSORTE 1 152.5 MW 0 MW Détails
27/06/2012 18:07 28/06/2012 09:24 MONTEZIC 4 227.5 MW 0 MW Détails
27/06/2012 14:02 28/06/2012 09:09 PORCHEVILLE B 2 585 MW 0 MW Détails
27/06/2012 00:40 27/06/2012 09:21 GRAND-MAISON 10 157.1 MW 0 MW Détails
26/06/2012 19:57 27/06/2012 09:21 GRAND-MAISON 7 152.5 MW 0 MW Détails
26/06/2012 18:01 27/06/2012 09:16 SUPER-BISSORTE 4 152.5 MW 0 MW Détails
26/06/2012 18:01 27/06/2012 09:16 SUPER-BISSORTE 2 152.5 MW 0 MW Détails
26/06/2012 18:01 27/06/2012 09:16 SUPER-BISSORTE 5 162.3 MW 0 MW Détails
26/06/2012 18:01 27/06/2012 09:15 SUPER-BISSORTE 1 152.5 MW 0 MW Détails
26/06/2012 18:01 27/06/2012 09:15 SUPER-BISSORTE 3 152.5 MW 0 MW Détails
26/06/2012 14:43 27/06/2012 09:17 GRAND-MAISON 7 152.5 MW 0 MW Détails
26/06/2012 10:37 27/06/2012 09:20 GRAND-MAISON 7 152.5 MW 0 MW Détails
26/06/2012 09:30 27/06/2012 09:14 REVIN 1 202 MW 0 MW Détails
25/06/2012 16:07 26/06/2012 09:10 GRAND-MAISON 12 157.1 MW 0 MW Détails
25/06/2012 15:46 26/06/2012 07:44 HAVRE (LE) 1 250 MW 0 MW Détails
25/06/2012 15:45 26/06/2012 07:59 ARRIGHI 2 129 MW 0 MW Détails
25/06/2012 10:28 26/06/2012 09:06 AIGLE (L ) 6 146 MW 0 MW Détails
24/06/2012 02:30 24/06/2012 08:40 SUPER-BISSORTE 2 152.5 MW 0 MW Détails
22/06/2012 01:32 22/06/2012 08:58 SUPER-BISSORTE 2 152.5 MW 0 MW Détails
21/06/2012 12:41 21/06/2012 12:41 CHEYLAS (LE) 1 259 MW 0 MW Détails
21/06/2012 11:03 21/06/2012 11:03 EMILE HUCHET 4 115 MW 0 MW Détails
20/06/2012 19:06 21/06/2012 08:32 AIGLE (L ) 6 146 MW 0 MW Détails
20/06/2012 14:33 21/06/2012 08:16 SISTERON 2 126.5 MW 0 MW Détails
20/06/2012 11:53 20/06/2012 12:47 AIGLE (L ) 6 146 MW 0 MW Détails
20/06/2012 08:39 21/06/2012 07:29 ARRIGHI 2 129 MW 0 MW Détails
20/06/2012 02:08 21/06/2012 07:28 GRAVELINES 2 910 MW 0 MW Détails
19/06/2012 19:28 20/06/2012 08:16 SUPER-BISSORTE 2 152.5 MW 0 MW Détails
19/06/2012 19:28 20/06/2012 08:13 SUPER-BISSORTE 1 152.5 MW 0 MW Détails
19/06/2012 19:21 19/06/2012 20:54 EMILE HUCHET 5 285 MW 0 MW Détails
19/06/2012 16:35 20/06/2012 08:11 CHEYLAS (LE) 1 259 MW 0 MW Détails
18/06/2012 16:58 19/06/2012 08:36 SUPER-BISSORTE 5 162.3 MW 0 MW Détails
18/06/2012 06:38 18/06/2012 08:20 SISTERON 2 126.5 MW 0 MW Détails
16/06/2012 17:20 17/06/2012 08:19 SISTERON 2 126.5 MW 0 MW Détails
16/06/2012 14:30 17/06/2012 08:18 MONTEZIC 1 227.5 MW 0 MW Détails
15/06/2012 19:24 16/06/2012 08:22 REVIN 1 202 MW 0 MW Détails
15/06/2012 13:01 16/06/2012 08:21 POUGET (LE) 4 286 MW 0 MW Détails
14/06/2012 22:39 15/06/2012 08:38 CHASTANG (LE) 3 106 MW 0 MW Détails
14/06/2012 22:39 15/06/2012 08:38 CHASTANG (LE) 2 105 MW 0 MW Détails
14/06/2012 08:54 15/06/2012 08:00 PORCHEVILLE B 3 585 MW 0 MW Détails
14/06/2012 08:45 15/06/2012 08:44 REVIN 2 202 MW 0 MW Détails
14/06/2012 07:50 14/06/2012 18:39 EMILE HUCHET 5 285 MW 0 MW Détails
14/06/2012 00:49 14/06/2012 08:25 REVIN 2 202 MW 0 MW Détails
13/06/2012 20:09 13/06/2012 20:09 DK6 2 400 MW 0 MW Détails
13/06/2012 18:26 15/06/2012 08:38 POUGET (LE) 4 286 MW 0 MW Détails
13/06/2012 18:04 13/06/2012 18:23 AIGLE (L ) 6 146 MW 0 MW Détails
13/06/2012 15:26 13/06/2012 18:24 GRAND-MAISON 10 157.1 MW 0 MW Détails
13/06/2012 02:57 13/06/2012 02:57 HORNAING 240 MW 0 MW Détails
11/06/2012 22:50 12/06/2012 08:12 CHASTANG (LE) 3 106 MW 0 MW Détails
11/06/2012 08:41 12/06/2012 07:33 FLAMANVILLE 1 1330 MW 0 MW Détails
11/06/2012 04:49 11/06/2012 09:40 EMILE HUCHET 6 600 MW 0 MW Détails
11/06/2012 00:20 11/06/2012 08:19 GRAND-MAISON 2 152.5 MW 0 MW Détails
11/06/2012 00:17 11/06/2012 08:19 GRAND-MAISON 7 152.5 MW 0 MW Détails
10/06/2012 23:45 11/06/2012 08:19 GRAND-MAISON 8 152.5 MW 0 MW Détails
10/06/2012 19:08 11/06/2012 08:17 REVIN 3 202 MW 0 MW Détails
10/06/2012 15:24 11/06/2012 09:37 HAVRE (LE) 1 250 MW 0 MW Détails
09/06/2012 15:04 10/06/2012 11:22 CHEYLAS (LE) 1 259 MW 0 MW Détails
08/06/2012 17:06 09/06/2012 07:57 SUPER-BISSORTE 3 152.5 MW 0 MW Détails
08/06/2012 09:02 08/06/2012 11:44 CHASTANG (LE) 1 98 MW 0 MW Détails
07/06/2012 14:38 07/06/2012 14:38 DK6 2 400 MW 0 MW Détails
06/06/2012 22:17 07/06/2012 05:13 PROVENCE 4 230 MW 0 MW Détails
05/06/2012 18:03 06/06/2012 10:22 BRENNILIS 3 134 MW 0 MW Détails
05/06/2012 15:06 06/06/2012 09:08 GRAND-MAISON 8 152.5 MW 0 MW Détails
05/06/2012 15:04 06/06/2012 09:16 GRAND-MAISON 10 157.1 MW 0 MW Détails
05/06/2012 15:04 05/06/2012 15:46 GRAND-MAISON 2 152.5 MW 0 MW Détails
05/06/2012 13:03 06/06/2012 10:20 PALUEL 1 1330 MW 0 MW Détails
05/06/2012 09:06 06/06/2012 10:18 CHOOZ B 1 1500 MW 0 MW Détails
05/06/2012 07:44 05/06/2012 07:44 EMILE HUCHET 5 285 MW 0 MW Détails
04/06/2012 19:43 05/06/2012 10:25 GRAVELINES 1 910 MW 0 MW Détails
04/06/2012 18:05 05/06/2012 08:56 SISTERON 1 124.2 MW 0 MW Détails
02/06/2012 18:40 02/06/2012 19:49 CHEYLAS (LE) 2 259 MW 0 MW Détails
02/06/2012 12:54 03/06/2012 08:56 CHEYLAS (LE) 2 259 MW 0 MW Détails
02/06/2012 03:17 02/06/2012 08:06 CHEYLAS (LE) 2 259 MW 0 MW Détails
01/06/2012 20:53 01/06/2012 21:32 CHASTANG (LE) 1 98 MW 0 MW Détails
01/06/2012 17:25 02/06/2012 09:47 ARRIGHI 2 129 MW 0 MW Détails
01/06/2012 15:43 01/06/2012 18:14 CYCOFOS 486 MW 0 MW Détails
Historiques
Années Fichiers
2013 Fichier.zip zip
2012 Fichier.zip zip
2011 Fichier.zip zip
2010 Fichier.zip zip

Avertissement général

En utilisant ce site, le visiteur reconnaît avoir eu la possibilité de prendre connaissance de l’avertissement suivant.

Les données de production mises en ligne sont à destination des professionnels du secteur, auxquels il appartient d’en apprécier la qualité. En conséquence, l’utilisateur reconnaît utiliser les données et informations qui lui sont proposées à ses seuls risques et périls.

Les données de production mises gratuitement à disposition sont purement indicatives et non contractuelles. Les producteurs participant à ces publications et RTE font leurs meilleurs efforts pour fournir les informations dont ils disposent aux échéances de publication, sauf en cas de force majeure. En particulier, les données prévisionnelles constituent la meilleure vision des producteurs au moment de leur publication et n’ont aucun caractère engageant ; elles sont susceptibles d’évoluer, en fonction notamment des analyses qui peuvent être menées sur les plans technique et sûreté. Les producteurs n’assument aucune garantie sur la mise à jour des prévisions due à de nouvelles informations.

RTE et les producteurs d'électricité excluent toute responsabilité en cas d'interruption totale ou partielle des publications et ne sont pas responsables des dommages susceptibles de résulter de l'utilisation qui pourrait être faite par les tiers des données publiées, dont ils ne garantissent pas l'exactitude, la complétude et l’actualisation.

En cas de préjudice subi par un tiers du fait ou dans le cadre de l'utilisation des données publiées, la responsabilité de RTE et des producteurs ne pourra être engagée qu'en cas de faute intentionnelle avérée, et si le tiers établit un lien de cause à effet direct entre cette faute intentionnelle et le préjudice qu'il aurait subi.