Cœfficient de calage national

Données journalières Historique des données

Cœfficient de calage national


Cette courbe présente par pas ½ horaire le cœfficient correcteur
qui sera appliqué à la consommation estimée par les GRD pour l'ensemble des RE sur le
Réseau Public de Distribution pour la recaler à son niveau réel.




Tableau des valeurs

Heures Valeurs Heures Valeurs Heures Valeurs Heures Valeurs
0:00 1.056695373 6:00 1.046878749 12:00 0.998638784 18:00 1.069866398
0:30 1.050333366 6:30 1.047242365 12:30 1.012426564 18:30 1.046005158
1:00 1.027328503 7:00 1.047200409 13:00 1.021068781 19:00 1.05312067
1:30 1.014580496 7:30 1.034845898 13:30 1.020556635 19:30 1.055182023
2:00 1.038815973 8:00 1.015533492 14:00 1.037374062 20:00 1.069770473
2:30 1.06298676 8:30 1.00101892 14:30 1.037003285 20:30 1.060689837
3:00 1.076843714 9:00 0.999423882 15:00 1.051950202 21:00 1.084346644
3:30 1.078526143 9:30 1.014588208 15:30 1.040954773 21:30 1.071716565
4:00 1.082966641 10:00 1.014531044 16:00 1.040404428 22:00 1.061492401
4:30 1.067632064 10:30 1.022974455 16:30 1.048924287 22:30 1.068587702
5:00 1.067973846 11:00 1.023326771 17:00 1.061607921 23:00 1.077376887
5:30 1.054497883 11:30 1.010030531 17:30 1.068570291 23:30 1.091405559
Téléchargez les données

RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données mises à disposition,
ni en cas de prévisions qui se révèleraient imprécises.